Volver al Inicio

wpe2.jpg (9028 bytes)

Prensa Nacional

Ir a Inicio de Web de Baleares

Ir a Inicio de Web de Mallorca Resultados Completos (502KB)

Competició 2º Control de Pista d'hivern Temp. 1999/2000

Data: 18/12/99                      Hora:  INICIO 15:30H. FINAL 18:30H.

Lloc: Palma, Polisportiu Principes d'Espanya

Organitza: Colonya Pollença i FEDA

PROVA 60 M LLISOS MASCULI/ 60 M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1ª Serie v.v +1,6

1 13.066 Vidal Bauza, Guillermo 1982 C.A. Colonya-Pollença 6,83

2 12.120 Vallejo Navío, Pablo Jaime 1977 A.A. Moratalaz 6,88

3 11.266 García Hernández, Javier 1974 C.A. Palma 7,11

4 13.154 Cartañá Yarnoz, Joan 1983 C.A. Palma 7,34

5 13.164 Lasses Gascón, Josép 1983 C.A. Palma 7,63

6 13.185 Jordà Ramis, Joan 1983 C.A. Amistat 8,19

2ª Serie v.v +1,5

1 12.389 Sánchez Sánchez, Antonio 1979 Joan Capó Felanitx 7,47

2 13.177 Ballesteros Martín, José Manuel 1969 C.A. Amistat 7,53

3 13.181 Roldan Sanchez, Enrique 1970 C.A. Amistat 7,65

4 13.182 Crespí Tortella, Alfonso 1982 C.A. Amistat 7,86

5 13.004 Muñoz Oliver, Francisco 1982 Tran. Ramis-Sastre 7,86

6 13.056 Pascual Obrador, Pere Sebastià 1982 C.A. Manacor 7,97

7 13.183 Álvarez Keavney, Tomás 1979 C.A. Amistat 8,25

3ª Serie v.v +1,9

1 13.240 Febrer Rosselló, Juan 1981 C.A. Manacor 7,87

2 13.241 Ruiz Mestre, Abel 1981 C.A. Manacor 8,19

3 13.243 Sureda Salom, Tomás 1963 C.A. Manacor 8,26

4 10.763 Rodríguez Martín, Jesús 1947 C.A. Colonya-Pollença 9,29

4ª Serie v.v +1,0

1 13.310 Vallcaneras Flores, Pedro 1977 C.A. Colonya-Pollença 7,47

2 13.147 Perez de Diego Poppelreuter, Guillermo 1984 C.A. Colonya-Pollença 7,71

3 13.186 Rigo Martínez, Borja 1983 C.A. Amistat 7,89

4 esc001 Sanso Romera, Tolo 1984 Sant Agustin 8,32

5 13.361 Carricon Zalazar, Manuel 1983 C.A. Manacor 8,74

PROVA 200 M LLISOS MASCULI/ 200 M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1ª Serie v.v +1,2

1 13.066 Vidal Bauza, Guillermo 1982 C.A. Colonya-Pollença 22,19

2 12.120 Vallejo Navío, Pablo Jaime 1977 A.A. Moratalaz 22,21

3 13.154 Cartañá Yarnoz, Joan 1983 C.A. Palma 23,28

4 13.177 Ballesteros Martín, José Manuel 1969 C.A. Amistat 23,90

5 13.164 Jasses Gascón, Josep 1983 C.A. Palma 24,22

6 13.361 Carricon Zalazar, Manuel 1983 C.A. Manacor 28,13

2ª Serie v.v +1,1

1 13.080 Perelló Moreno, Alberto 1982 C.A. Colonya-Pollença 24,65

2 13.182 Crespí Tortella, Alfonso 1982 C.A. Amistat 24,84

3 13.185 Jordà Ramis, Joan 1983 C.A. Amistat 25,81

4 13.186 Rigo Martínez, Borja 1983 C.A. Amistat 26,02

5 13.183 Álvarez Keavney, Tomás 1979 C.A. Amistat 26,18

PROVA 400 M LLISOS MASCULI/ 400 M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1ª Serie

1 11.531 Jaume Pons, Andreu 1976 C.A. Colonya-Pollença 53,77

2 13.319 Sánchez Muñoz, Ángel 1956 Deportes Tiempo Libre 55,70

3 13.053 Morales Guiscafre, Carles 1983 C.A. Manacor 57,69

4 13.241 Ruiz Mestre, Abel 1981 C.A. Manacor 65,88

5 11.554 De la Cámara Perona, Emilio 1944 C.A. Fidípides 66,50

6 13.240 Febrer Rosselló, Juan 1981 C.A. Manacor 69,40

PROVA 1500 M LLISOS MASCULI/ 1500 M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 11.265 Fullana Martínez, Lorenzo 1975 C.A. Palma 4:05,78

2 12.714 Más Serra, Jaume 1982 C.A. Palma 4:11,48

3 12.921 Muñoz Corrales, José 1975 Tran. Ramis-Sastre 4:13,56

4 13.030 Bardaji Cuso, Jordi 1962 Tran. Ramis-Sastre 4:41,43

5 13.058 Bauza Obrador, Juan 1982 C.A. Manacor 4:44,90

6 11.554 De la Cámara Perona, Emilio 1944 C.A. Fidípides 4:46,62

7 13.323 Goñalons Guardia, Raúl 1983 Tran. Ramis-Sastre 4:47,18

8 10.763 Rodríguez Martín, Jesús 1947 C.A. Colonya-Pollença 5:09,08

PROVA TRIPLE SALT MASCULI/ TRIPLE SALTO MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 13.176 Lapeña Gutiérrez, Aitor 1979 Tran. Ramis-Sastre 15,27 +2,5

2 12.870 Piña Fernandez, Salvador 1983 C.A. Colonya-Pollença 13,69 +0,7

3 13.004 Muñoz Oliver, Francisco 1982 Tran. Ramis-Sastre 12,76 +1,9

PROVA SALT DE ALÇADA MASCULI/ SALTO DE ALTURA MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 12.389 Sánchez Sánchez, Antonio 1979 Joan Capó Felanitx 1,85

2 13.187 Mas Valens, Pau 1982 C.A. Amistat 1,78

3 12.701 Barceló Adrover, Salvador 1980 Joan Capó Felanitx 1,70

4 13.186 Rigo Martínez, Borja 1983 C.A. Amistat 1,70

5 13.178 Oliver Pérez, Miguel 1974 C.A. Amistat 1,65

6 13.080 Perelló Moreno, Alberto 1982 C.A. Colonya-Pollença 1,60

7 13.182 Crespí Tortella, Alfonso 1982 C.A. Amistat 1,60

8 13.183 Álvarez Keavney, Tomás 1979 C.A. Amistat 1,55

PROVA 60 M LLISOS FEMENI/ 60 M LISOS FEMENINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1ª Serie v.v +1,7

1 13.322 López Martí, Ángela 1975 F.C. Barcelona 8,24

2 13.059 Femenias Llull, María 1982 C.A. Manacor 8,35

3 12.856 Ferrer Ximenis, Aina 1983 Tran. Ramis-Sastre 9,10

2ª Serie v.v +1,4

1 13.077 Molina Teruel, Verónica 1983 C.A. Colonya-Pollença 8,49

2 13.060 Gallardo Llodrá, Silvia 1982 C.A. Manacor 9,11

3 12.977 Galiano Nieto, María 1976 C.A. Manacor 9,13

4 Aut-248 Garcia Franco, Elisabet 1980 Independiente 9,16

5 13.007 Huertas Saez, Francisca 1982 Joan Capó Felanitx 9,35

3ª Serie v.v +1,1

1 13.362 Villalonga Torrent, Margarita 1983 Tran. Ramis-Sastre 8,59

2 13.247 Tugores Rodríguez, Laura 1983 C.A. Manacor 8,81

3 13.167 Riera Riera, Mª Victoria 1983 C.A. Manacor 8,87

4 13.061 Guzman Van Berlo, Karina 1982 C.A. Manacor 9,56

5 13.248 Bover Estrany, María Montserrat 1982 C.A. Manacor 9,84

PROVA 400 M LLISOS FEMENI/ 400 M LISOS FEMENINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1ª Serie

1 13.322 López Martí, Ángela 1975 F.C. Barcelona 1:01,00

2 13.077 Molina Teruel, Verónica 1983 C.A. Colonya-Pollença 1:04,25

3 13.362 Villalonga Torrent, Margarita 1983 Tran. Ramis-Sastre 1:04,91

4 12.062 Portells Sastre, Isabel 1979 C.A. Colonya-Pollença 1:07,94

5 13.007 Huertas Saez, Francisca 1982 Joan Capó Felanitx 1:14,99

6 12.977 Galiano Nieto, María 1976 C.A. Manacor 1:23,84

PROVA SALT DE LLARGADA FEMENI/ SALTO DE LONGITUD FEMENINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 12.755 Mestre Mascaraque, Eva María 1980 C.A. Colonya-Pollença 4,95 +0,6

2 12.987 Trillo Gutiérrez, María del Carmen 1979 C.A. Ria Ferrol 4,86 +1,5

3 12.062 Portells Sastre, Isabel 1979 C.A. Colonya-Pollença 4,84 +2,1

4 12.856 Ferrer Ximenis, Aina 1983 Tran. Ramis-Sastre 4,41 +1,6

5 12.977 Galiano Nieto, María 1976 C.A. Manacor 4,18 +1,7

6 13.301 De Ves Jiménez, Cristina 1985 C.A. Colonya-Pollença 4,07 +1,5

7 Aut-248 Garcia Franco, Elisabet 1980 Independiente 4,02 +2,0

8 13.300 Coll Sastre, Magdalena 1985 C.A. Colonya-Pollença 3,61 +0,0

PROVA TRIPLE SALT FEMENI/ TRIPLE SALTO FEMENINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 12.987 Trillo Gutiérrez, María del Carmen 1979 C.A. Ria Ferrol 11,42 +1,3

2 12.946 Moreda Abad, Amaia 1982 C.A. Colonya-Pollença 10,23 +1,9

3 13.060 Gallardo Llodrá, Silvia 1982 C.A. Manacor 8,72 +2,3

PROVA SALT AMB PERXA FEMENI/ SALTO CON PERTIGA FEMENINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 13.035 Gracia Ruiz, María Luisa 1980 Valencia C.A. 3,05

2 13.198 Sánchez Fernández, Pilar 1985 C.D. Playa de Palma 2,60

PROVA LLANÇAMENT DE PES FEMENI/ LANZAMIENTO DE PESO FEMENINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 12.062 Portells Sastre, Isabel 1979 C.A. Colonya-Pollença 10,30

2 12.668 De la Dueña León, Vanesa 1980 C.A. Colonya-Pollença 9,97

3 13.308 Pérez Martínez, María José 1977 C.A. Colonya-Pollença 8,92

4 13.061 Guzman Van Berlo, Karina 1982 C.A. Manacor 7,82

5 13.059 Femenias Llull, María 1982 C.A. Manacor 7,40

6 13.007 Huertas Saez, Francisca 1982 Joan Capó Felanitx 6,98

7 12.977 Galiano Nieto, María 1976 C.A. Manacor 6,63

8 13.248 Bover Estrany, María Montserrat 1982 C.A. Manacor 6,24

9 13.247 Tugores Rodríguez, Laura 1983 C.A. Manacor 6,04

10 13.167 Riera Riera, Mª Victoria 1983 C.A. Manacor 5,90

PROVA 60 METRES TANQUES FEMENI/ 60 METROS VALLAS FEMENINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1ª Serie v.v +2,3

1 12.856 Ferrer Ximenis, Aina 1983 Tran. Ramis-Sastre 10,48

2 13.184 Cerdà Durán, Paula María 1983 C.A. Amistat 11,34

3 13.247 Tugores Rodríguez, Laura 1983 C.A. Manacor 11,39

4 13.201 Sanchez Carpintero, Laura 1983 C.D. Playa de Palma 11,52

2ª Serie v.v +1,8

1 13.322 López Martí, Ángela 1975 F.C. Barcelona 9,54

2 12.062 Portells Sastre, Isabel 1979 C.A. Colonya-Pollença 10,00

3 13.035 Gracia Ruiz, María Luisa 1980 Valencia C.A. 10,04

4 13.060 Gallardo Llodrá, Silvia 1982 C.A. Manacor 11,31

5 12.977 Galiano Nieto, María 1976 C.A. Manacor 11,50

6 13.061 Guzman Van Berlo, Karina 1982 C.A. Manacor 12,29

PROVA 3 QUILOMETRES MARXA FEMENI/ 3 KILOMETROS MARCHA FEMENINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 12.361 Rodríguez Bennasser, Carmen 1979 C.A. Colonya-Pollença 16:22,8

2 12.232 Rángel Bolívar, María Dolores 1979 C.D. Playa de Palma 17:36,3

3 13.203 Leinpinsel Bosshammer, Sigrid 1946 C.D. Playa de Palma 17:50,7

4 13.201 Sanchez Carpintero, Laura 1983 C.D. Playa de Palma 19:01,8