Volver al Inicio

  Salir

Siguiente Página

Competició Campeonato de Baleares de clubs Temp. 1999/2000

Data: 15/01/00

Hora: INICIO 15:30H. FINAL 19:00H.

Lloc: Palma, polisportiu "Princeps d'Espanya"

Organitza: FAIB

Acta: MA-003/00-PC

PROVA 60 M LLISOS MASCULI/ 60 M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1ª Serie v.v +0,0

1 13.071 Vallejo Navio, Víctor Antonio 1977 C.A. Colonya-Pollença 6,91

2 11.266 Garcia Hernández, Javier 1974 C.A. Palma 7,07

3 13.194 Solomando Parejo, José María 1984 C.A. Amistat 7,72

4 12.844 Oliver Ballester, Miguel 1961 C.A. Manacor 8,20

5 12.662 Mínguez Casado, José Manuel 1957 C.D. Playa de Palma 10,02

2ª Serie v.v +0,0

1 10.398 Morey Guzmán, Miquel 1973 C.A. Colonya-Pollença 7,06

2 13.154 Cartañá Yarnoz, Joan 1983 C.A. Palma 7,21

3 13.179 Sancha Matas, Juan 1968 C.A. Amistat 7,50

4 13.240 Febrer Rosselló, Juan 1981 C.A. Manacor 7,97

5 11.477 Canovas Sarabia, Pedro 1932 C.D. Playa de Palma 11,93

PROVA 200 M LLISOS MASCULI/ 200 M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1ª Serie v.v +0,0

1 13.071 Vallejo Navio, Víctor Antonio 1977 C.A. Colonya-Pollença 22,17

2 13.164 Lasses Gascón, Josép 1983 C.A. Palma 24,47

3 13.182 Crespí Tortella, Alfonso 1982 C.A. Amistat 24,62

4 12.791 Gordiola Rosselló, Santiago 1978 Hermes Logistica 24,88

5 13.361 Carricon Zalazar, Manuel 1983 C.A. Manacor 27,84

6 13.377 Barcelo Salom, Bartolome 1973 C.D. Playa de Palma 29,04

2ª Serie v.v +0,0

1 13.303 Gallardo Colomar, Carlos 1982 C.A. Colonya-Pollença 23,14

2 13.154 Cartañá Yarnoz, Joan 1983 C.A. Palma 23,35

3 13.181 Roldan Sanchez, Enrique 1970 C.A. Amistat 25,41

4 13.053 Morales Guiscafre, Carles 1983 C.A. Manacor 26,90

5 11.477 Canovas Sarabia, Pedro 1932 C.D. Playa de Palma 41,52

PROVA 400 M LLISOS MASCULI/ 400 M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1ª Serie

1 10.289 Blanco Muñoz-Torrero, Manuel 1958 C.A. Colonya-Pollença 52,07

2 13.177 Ballesteros Martin, José Manuel 1969 C.A. Amistat 54,68

3 12.791 Gordiola Rosselló, Santiago 1978 Hermes Logistica 54,99

4 12.719 Bordoy Vadell, Javier 1981 C.A. Palma 55,24

5 12.844 Oliver Ballester, Miguel 1961 C.A. Manacor 60,97

6 13.199 Gonzalez Gallardo, José Fausto 1984 C.D. Playa de Palma 64,01

2ª Serie

1 11.531 Jaume Pons, Andreu 1976 C.A. Colonya-Pollença 52,85

2 13.191 Ferrer Cañas, Julian Mateo 1982 C.A. Amistat 57,23

3 13.053 Morales Guiscafre, Carles 1983 C.A. Manacor 58,68

4 13.090 Algaba Marqueño, Francisco 1955 Hermes Logistica 59,74

5 12.439 Páramo Olivares, Francisco 1950 Opel - Felanitx 61,34

PROVA 800 M LLISOS MASCULI/ 800 M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 13.173 Tugores Sastre, Francisco 1984 C.A. Colonya-Pollença 1:59,41

2 13.304 Matas Franco, Víctor Manuel 1972 C.A. Colonya-Pollença 1:59,73

3 12.178 Dominguez Salas, David 1980 C.A. Palma 2:02,38

4 12.113 Barcelo Cerdá, Juan 1974 Hermes Logistica 2:03,01

5 12.716 Roca Ripoll, Francisco 1982 C.A. Palma 2:05,91

6 12.336 Barcelo Cerdá, Esteban 1976 Hermes Logistica 2:06,83

7 13.058 Bauza Obrador, Juan 1982 C.A. Manacor 2:13,13

8 13.191 Ferrer Cañas, Julian Mateo 1982 C.A. Amistat 2:20,59

9 12.840 Serra Llull, Miguel 1971 C.A. Manacor 2:21,99

10 13.194 Solomando Parejo, José María 1984 C.A. Amistat 2:33,08

11 13.199 Gonzalez Gallardo, José Fausto 1984 C.D. Playa de Palma 2:36,81

12 12.434 Barcelo Prohens, Juan 1943 Opel - Felanitx 2:38,52

PROVA 1500 M LLISOS MASCULI/ 1500 M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 11.431 Ordoñez Llopis, David 1977 C.A. Colonya-Pollença 4:03,09

2 12.807 Barrientos Martin, Emilio 1979 C.A. Colonya-Pollença 4:14,93

3 12.714 Más Serra, Jaume 1982 C.A. Palma 4:17,59

4 13.090 Algaba Marqueño, Francisco 1955 Hermes Logistica 4:30,72

5 12.710 Diaz Diego, Alberto 1982 C.A. Palma 4:33,15

6 12.842 Grimalt Andreu, Juan 1974 C.A. Manacor 4:37,91

7 12.852 Femenias Mestre, Lorenzo 1955 C.A. Manacor 4:41,25

8 13.189 Gregorio Simonet, Gaspar 1971 C.A. Amistat 4:47,11

9 13.192 Ginard Salom, Bartolomé 1971 C.A. Amistat 4:49,80

10 13.200 Navarro Sanchez, Ismael 1985 C.D. Playa de Palma 4:51,60

PROVA 3000 M LLISOS MASCULI/ 3000M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 11.894 Picó Bennasar, Manuel 1969 Hermes Logistica 8:47,61

2 11.265 Fullana Martinez, Lorenzo 1975 C.A. Palma 8:54,57

3 12.304 Mir Ramón, Martin 1979 C.A. Colonya-Pollença 9:02,66

4 13.309 Vallcaneras Flores, Rafael 1983 C.A. Colonya-Pollença 9:07,76

5 12.938 Alonso de la Puerta, Fernando 1982 C.A. Palma 9:25,85

6 13.239 Gomariz Montoro, Francisco 1958 C.A. Manacor 9:32,91

7 13.228 Cendón Gonzalez, Juan Antonio 1958 Hermes Logistica 9:39,86

8 12.848 Riera Llull, Antonio 1958 C.A. Manacor 9:46,47

9 13.192 Ginard Salom, Bartolomé 1971 C.A. Amistat 10:05,17

10 13.189 Gregorio Simonet, Gaspar 1971 C.A. Amistat 10:21,60

11 12.662 Mínguez Casado, José Manuel 1957 C.D. Playa de Palma 11:31,40

12 13.377 Barcelo Salom, Bartolome 1973 C.D. Playa de Palma 11:46,54

PROVA SALT DE LLARGADA MASCULI/ SALTO DE LONGITUD MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

v.v +0,0

1 13.176 Lapeña Gutiérrez, Aitor 1979 Hermes Logistica 6,81 +1,0

2 11.266 Garcia Hernández, Javier 1974 C.A. Palma 6,34 +0,8

3 12.870 Piña Fernandez, Salvador 1983 C.A. Colonya-Pollença 6,25 +1,1

4 12.399 Alberti Amengual, Antoni Josep 1969 C.A. Colonya-Pollença 6,10 +0,8

5 13.004 Muñoz Oliver, Francisco 1982 Hermes Logistica 5,91 +0,8

6 13.178 Oliver Perez, Miguel 1974 C.A. Amistat 5,61 +1,2

7 13.204 Pelaz Santos, Juan Antonio 1963 C.D. Playa de Palma 5,52 +2,0

8 13.183 Alvarez Keavney, Tomás 1979 C.A. Amistat 5,51 +1,0

9 13.164 Lasses Gascón, Josép 1983 C.A. Palma 4,81 +0,0

10 13.056 Pascual Obrador, Pere Sebastià 1982 C.A. Manacor 4,73 +1,1

11 13.057 Ros Soler, Francisco 1982 C.A. Manacor 4,28 +0,0

12 13.373 Navarro Torres, Antonio J. 1949 C.D. Playa de Palma 3,43 +0,9

PROVA TRIPLE SALT MASCULI/ TRIPLE SALTO MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 13.176 Lapeña Gutiérrez, Aitor 1979 Hermes Logistica 15,11 +0,0

2 12.870 Piña Fernandez, Salvador 1983 C.A. Colonya-Pollença 13,20 +0,0

3 13.004 Muñoz Oliver, Francisco 1982 Hermes Logistica 12,68 -0,4

4 13.183 Alvarez Keavney, Tomás 1979 C.A. Amistat 12,09 +0,0

5 13.186 Rigo Martinez, Borja 1983 C.A. Amistat 11,87 -0,7

6 13.147 Perez de Diego Poppelreuter, Guillermo 1984 C.A. Colonya-Pollença 11,73 +0,0

7 13.262 Mora Ferragut, Sebastián 1985 C.A. Palma 11,24 -0,7

8 13.259 Garau Ginard, Antoni 1985 C.A. Palma 11,10 +0,0

Siguiente Página