Volver al Inicio

  Salir

Siguiente página                        Classificación final

Competició Campeonato de Baleares de Pruebas combinadas

Data: 21/01/00            Hora:INICIO 15:30H. FINAL 18:30H.

Lloc: Palma, Polisportiu Principes d'Espanya

Organitza: FAIB

Acta: MA-004/00-PC

PROVA 60 M LLISOS MASCULI/ 60 M LISOS MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1ª Serie v.v +1,3

1 10.398 Morey Guzmán, Miquel 1973 C.A. Colonya-Pollença 7,06 861

2 12.389 Sanchez Sanchez, Antonio 1979 Joan Capó Felanitx 7,47 723

3 13.164 Lasses Gascón, Josép 1983 C.A. Palma 7,56 694

4 13.154 Cartañá Yarnoz, Joan 1983 C.A. Palma 7,56 694

5 13.187 Mas Valens, Pau 1982 C.A. Amistat 7,56 694

2ª Serie v.v +1,0

1 13.177 Ballesteros Martin, José Manuel 1969 C.A. Amistat 7,43 736

2 13.182 Crespí Tortella, Alfonso 1982 C.A. Amistat 7,54 700

3 13.181 Roldan Sanchez, Enrique 1970 C.A. Amistat 7,65 665

4 13.178 Oliver Perez, Miguel 1974 C.A. Amistat 7,74 637

5 13.004 Muñoz Oliver, Francisco 1982 Hermes Logistica 7,87 598

6 13.235 Sarmiento Ballester, Víctor Manuel 1970 C.D. Playa de Palma 7,94 577

3ª Serie v.v +1,1

1 13.183 Alvarez Keavney, Tomás 1979 C.A. Amistat 7,91 586

2 13.186 Rigo Martinez, Borja 1983 C.A. Amistat 7,92 583

3 13.191 Ferrer Cañas, Julian Mateo 1982 C.A. Amistat 7,95 574

4 12.972 Prats Borras,José 1969 C.A. Colonya-Pollença 7,98 565

5 13.188 Oreja Roig, Lluís 1983 C.A. Amistat 8,24 492

PROVA SALT DE LLARGADA MASCULI/ SALTO DE LONGITUD MASCULINO

LLOC nº lcc Nom i LLinatges Any nax Club Resultats

1 13.235 Sarmiento Ballester, Víctor Manuel 1970 C.D. Playa de Palma 6,03 -1,5 593

2 13.183 Alvarez Keavney, Tomás 1979 C.A. Amistat 5,96 -0,9 578

3 12.389 Sanchez Sanchez, Antonio 1979 Joan Capó Felanitx 5,93 -0,7 571

4 13.004 Muñoz Oliver, Francisco 1982 Hermes Logistica 5,91 -0,6 567

5 13.177 Ballesteros Martin, José Manuel 1969 C.A. Amistat 5,76 -0,7 535

6 13.154 Cartañá Yarnoz, Joan 1983 C.A. Palma 5,69 -1,9 521

7 13.178 Oliver Perez, Miguel 1974 C.A. Amistat 5,63 -1,4 508

8 13.182 Crespí Tortella, Alfonso 1982 C.A. Amistat 5,53 -1,1 487

9 13.187 Mas Valens, Pau 1982 C.A. Amistat 5,44 -0,9 469

10 13.191 Ferrer Cañas, Julian Mateo 1982 C.A. Amistat 5,41 -1,1 463

11 12.972 Prats Borras,José 1969 C.A. Colonya-Pollença 5,19 -1,9 419

12 13.188 Oreja Roig, Lluís 1983 C.A. Amistat 5,02 -0,9 386

13 13.186 Rigo Martinez, Borja 1983 C.A. Amistat 0,01 0

Detalls/

nºlcc Nom

1 13.235 Sarmiento Ballester, Víctor x 5,78 -1,2 6,03 -1,5

2 13.183 Alvarez Keavney, Tomás 5,64 -1,3 5,96 -0,9 x

3 12.389 Sanchez Sanchez, Antonio 5,93 -0,7 5,88 -1,3 5,90 -0,5

4 13.004 Muñoz Oliver, Francisco 4,86 -1,0 5,91 -0,6 5,74 -1,0

5 13.177 Ballesteros Martin, José Manuel 5,40 -0,8 5,62 -1,0 5,76 -0,7

6 13.154 Cartañá Yarnoz, Joan 5,69 -1,9 5,56 -0,9 x x

7 13.178 Oliver Perez, Miguel 5,63 -1,4 5,47 -1,0 5,60 -1,0

8 13.182 Crespí Tortella, Alfonso x 5,53 -1,1 5,42 -1,7

9 13.187 Mas Valens, Pau x - , 5,44 -0,9 5,44 -1,1

10 13.191 Ferrer Cañas, Julian Mateo 5,41 -1,1 5,40 -1,0 5,34 -1,1

11 12.972 Prats Borras,José 5,19 -1,9 4,95 -1,7 5,00 -1,0

12 13.188 Oreja Roig, Lluís 4,84 -1,0 x 5,02 -0,9

13 13.186 Rigo Martinez, Borja x x x

Siguiente Página