FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS

Delegació a Menorca


  Salir
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR
Campionat de Menorca per puntuació pista

ESTOS RESULTADOS SON PROVISIONALES A FALTA DE LA FINAL INSULAR

CATEGORIAS

ALEVIN FEM. /CADETE FEM. / JUNIOR FEM. /ABSOLUTA FEM.

INICIACION MASC. / BENJAMIN MASC. /ALEVIN MASC. / INFANTIL MASC.

CADETE MASC. / JUVENIL MASC. / JUNIOR MASC. / ABSOLUTA   MASC.

 



Categoria ALEVI FEMENI
Nom i Llin. MARIONA VALLES VALLESPI Centre Club COL.DR.COMAS Total
366

nº lcc 10179 Millores Puntuacions 269 97 0 0 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

7º CONTROL 269 97 0

Categoria CADET FEMENI
Volver al Inicio
Nom i Llin. MARGARITA VILLALONGA TORRE Centre Club COL. CONSOLACIO Total
5983

nº lcc 10152 Millores Puntuacions 632 584 631 629 569 580 563 609 608 578

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 540 580 546

2º CONTROL 632 435 446

3º CONTROL 554 563 491

4º CONTROL 631 0 0

5º CONTROL 629 609 454

6º CONTROL 569 608 0

7º CONTROL 584 578 407
Nom i Llin. MARGARITA MORA CONTRERAS Centre Club C.A. CIUTADELLA Total
2657

nº lcc 10154 Millores Puntuacions 274 225 273 209 326 276 317 325 228 204

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 274 0 0

2º CONTROL 225 0 0

3º CONTROL 195 209 0

4º CONTROL 326 0 0

5º CONTROL 276 199 0

6º CONTROL 325 228 204

7º CONTROL 273 317 170

Categoria JUNIOR FEMENI Volver al Inicio
Nom i Llin. CLARA VIVO ARENAS Centre Club C.A. MANACOR Total
6060

nº lcc 13015 Millores Puntuacions 752 706 551 688 561 780 638 809 575 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 752 706 551

2º CONTROL 688 561 0

3º CONTROL 780 638 0

5º CONTROL 809 575 0

Categoria ABSOLUTA FEMENINA Volver al Inicio
Nom i Llin. ANGELA LOPEZ MARTI Centre Club C.A. MANACOR Total
8558

nº lcc 12981 Millores Puntuacions 831 816 844 899 683 930 799 897 938 921

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 831 816 0

2º CONTROL 844 899 683

3º CONTROL 930 799 0

4º CONTROL 897 0 0

8º CONTROL 938 921 0

Categoria INICIACIO MASCULI
Volver a InicioVolver al Inicio
Nom i Llin. CARLOS SABATER GAYON Centre Club COL.CONSOLACIO Total
428

nº lcc 10125 Millores Puntuacions 40 46 38 41 38 30 51 49 34 61

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 40 46 0

2º CONTROL 38 41 0

3º CONTROL 38 30 51

5º CONTROL 49 34 61
Nom i Llin. LLUIS COLL SABATER Centre Club COL.CONSOLACIO Total
396

nº lcc 10126 Millores Puntuacions 38 66 38 58 42 55 58 41 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 42 55 0

5º CONTROL 38 66 0

7º CONTROL 38 58 0

8º CONTROL 58 41 0
Nom i Llin. ENRIC VILLALONGA ENENTO Centre Club COL.CONSOLACIO Total
393

nº lcc 10123 Millores Puntuacions 34 45 42 42 23 52 18 41 38 58

competicio prove 1 prove 2 prove 3

2º CONTROL 34 45 0

4º CONTROL 42 0 0

5º CONTROL 42 23 52

7º CONTROL 18 41 0

8º CONTROL 38 58 0
Nom i Llin. ALEIX MARBAN TRAMON Centre Club COL.DR.COMAS Total
339

nº lcc 10124 Millores Puntuacions 38 26 38 34 42 38 34 43 46 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 38 0 0

2º CONTROL 26 0 0

3º CONTROL 34 43 0

4º CONTROL 38 0 0

5º CONTROL 42 0 0

6º CONTROL 34 0 0

7º CONTROL 38 0 0

8º CONTROL 46 0 0
Nom i Llin. MARC XIMENES FLORIT Centre Club COL.DR.COMAS Total
196

nº lcc 10171 Millores Puntuacions 38 42 46 70 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

3º CONTROL 38 0 0

4º CONTROL 42 0 0

8º CONTROL 46 70 0

Categoria BENJAMI MASCULI
Volver al Inicio
Nom i Llin. MOISES CORRAL PEREZ Centre Club M. DE DEU DE GRACIA Total
1347

nº lcc 10157 Millores Puntuacions 115 102 116 156 153 132 121 142 149 161

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 53 115 0

2º CONTROL 102 116 36

3º CONTROL 102 88 98

4º CONTROL 153 0 0

5º CONTROL 121 142 0

6º CONTROL 71 161 38

7º CONTROL 64 39 149

8º CONTROL 18 132 156

Campionat de Menorca per puntuació pista
Nom i Llin. JOSE VALDES DE OLIVES Centre Club LA SALLE MAO Total
1067

nº lcc 10131 Millores Puntuacions 92 93 88 90 86 86 135 121 121 155

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 51 55 92

2º CONTROL 71 88 90

3º CONTROL 86 68 65

4º CONTROL 86 0 0

5º CONTROL 78 121 82

7º CONTROL 135 64 17

8º CONTROL 93 121 155
Nom i Llin. GORKA LOPEZ ORFILA Centre Club LA SALLE MAO Total
772

nº lcc 10129 Millores Puntuacions 39 67 64 96 45 110 115 51 121 64

competicio prove 1 prove 2 prove 3

3º CONTROL 39 67 0

5º CONTROL 64 96 0

6º CONTROL 45 110 22

7º CONTROL 51 121 0

8º CONTROL 64 115 0
Nom i Llin. JOAN BENET FERRER Centre Club COL.DR.COMAS Total
519

nº lcc 10133 Millores Puntuacions 29 57 84 57 136 51 105 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 29 0 0

2º CONTROL 57 84 0

3º CONTROL 57 136 0

7º CONTROL 51 105
Nom i Llin. DANIEL FLETCHER ANKJAFR Centre Club LA SALLE MAO Total
462

nº lcc 10130 Millores Puntuacions 21 63 25 25 24 29 29 118 39 89

competicio prove 1 prove 2 prove 3

2º CONTROL 21 63 0

3º CONTROL 25 25 0

4º CONTROL 24 0 0

5º CONTROL 29 0 0

6º CONTROL 7 118 39

7º CONTROL 29 89 0
Nom i Llin. SANDRO VILLALOBOS VALERO Centre Club LA SALLE ALAIOR Total
385

nº lcc 10128 Millores Puntuacions 51 59 73 76 78 43 5 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 51 0 0

2º CONTROL 59 0 0

3º CONTROL 73 0 0

4º CONTROL 5 0 0

5º CONTROL 76 0 0

6º CONTROL 78 0 0

7º CONTROL 43 0 0
Nom i Llin. INAKI MATEO RIERA Centre Club LA SALLE MAO Total
72

nº lcc 10127 Millores Puntuacions 15 29 28 0 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

3º CONTROL 15 29 0

4º CONTROL 28 0 0
Nom i Llin. JOAN ABAT LA TORRE Centre Club LA SALLE MAO Total
69

nº lcc 10173 Millores Puntuacions 15 25 29 0 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

2º CONTROL 15 0 0

4º CONTROL 25 0 0

5º CONTROL 29 0 0

Categoria ALEVI MASCULI Volver al Inicio
Nom i Llin. KILIAN MONROS FREIXA Centre Club LA SALLE MAO Total
1441

nº lcc 10176 Millores Puntuacions 144 165 173 132 44 152 149 171 123 188

competicio prove 1 prove 2 prove 3

4º CONTROL 149 0 0

5º CONTROL 144 165 173

7º CONTROL 132 44 152

8º CONTROL 171 123 188
Nom i Llin. VICTOR SABATER GAYON Centre Club COL.CONSOLACIO Total
1333

nº lcc 10135 Millores Puntuacions 223 88 102 148 94 118 111 223 139 87

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 78 88 0

2º CONTROL 102 36 148

3º CONTROL 94 47 118

4º CONTROL 51 0 0

5º CONTROL 111 44 223

6º CONTROL 71 87 0

7º CONTROL 23 71 139

8º CONTROL 34 78 223
Nom i Llin. JAUME VIDAL CRESPO Centre Club LA SALLE MAO Total
1299

nº lcc 10137 Millores Puntuacions 111 117 144 133 111 121 129 123 171 139

competicio prove 1 prove 2 prove 3

2º CONTROL 37 117 0

3º CONTROL 121 129 98

4º CONTROL 171 0 0

5º CONTROL 144 133 98

7º CONTROL 111 56 139

8º CONTROL 111 123 104
Nom i Llin. BORJA PONS BENEJAM Centre Club COL.CONSOLACIO Total
1044

nº lcc 10134 Millores Puntuacions 132 121 123 102 74 123 121 71 91 86

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 86 58 71

2º CONTROL 121 38 123

3º CONTROL 102 54 0

4º CONTROL 45 0 0

5º CONTROL 132 60 123

7º CONTROL 57 74 91

8º CONTROL 63 121 50
Nom i Llin. RAFAEL QUINTANA VILLALONGA Centre Club LA SALLE ALAIOR Total
938

nº lcc 10172 Millores Puntuacions 84 102 78 111 119 57 77 120 79 111

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 53 102 0

2º CONTROL 57 77 120

3º CONTROL 79 0 0

4º CONTROL 84 0 0

6º CONTROL 78 51 119

7º CONTROL 111 51 111
Nom i Llin. RAUL MATEO RIERA Centre Club LA SALLE MAO Total
301

nº lcc 10136 Millores Puntuacions 71 21 131 78 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

3º CONTROL 71 21 131

4º CONTROL 78 0 0

Categoria INFANTIL MASCULI
Volver al Inicio
Nom i Llin. ISAAC PORTELLA PONS Centre Club C.A. CIUTADELLA Total
3720

nº lcc 10146 Millores Puntuacions 379 381 412 397 365 344 308 320 433 381

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 379 246 0

2º CONTROL 381 344 302

3º CONTROL 412 298 381

4º CONTROL 286 308 0

5º CONTROL 397 320 137

6º CONTROL 365 254 281

8º CONTROL 433 261 266
Nom i Llin. DANIEL VIDAL ZULLA Centre Club C.A. FERRERIES Total
3269

nº lcc 10145 Millores Puntuacions 270 320 370 351 267 350 387 349 363 242

competicio prove 1 prove 2 prove 3

2º CONTROL 270 351 387

3º CONTROL 320 267 203

6º CONTROL 370 139 171

7º CONTROL 350 197 238

8º CONTROL 363 349 242
Nom i Llin. JOAN VIVO ARENAS Centre Club C.A. FERRERIES Total
2945

nº lcc 10144 Millores Puntuacions 277 306 334 333 279 278 270 264 334 270

competicio prove 1 prove 2 prove 3

2º CONTROL 277 333 198

3º CONTROL 306 172 189

6º CONTROL 334 278 211

7º CONTROL 279 264 211

8º CONTROL 270 334 270
Nom i Llin. CARLOS TRUYOL ALLES Centre Club C.A. FERRERIES Total
2313

nº lcc 10147 Millores Puntuacions 188 245 265 232 200 285 223 223 248 204

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 188 95 0

2º CONTROL 245 163 223

3º CONTROL 265 182 223

4º CONTROL 232 0

5º CONTROL 200 285 248

6º CONTROL 182 156 204

7º CONTROL 152 131 175
Nom i Llin. JUAN J. FERNANDEZ RIUDAVETS Centre Club C.A. FERRERIES Total
2205

nº lcc 10158 Millores Puntuacions 264 98 184 136 264 214 273 184 320 268

competicio prove 1 prove 2 prove 3

3º CONTROL 264 98 184

4º CONTROL 136 0 0

5º CONTROL 264 214 273

8º CONTROL 184 320 268
Nom i Llin. LLUIS ROCHA FERNANDEZ Centre Club COL. CONSOLACIO Total
1483

nº lcc 10174 Millores Puntuacions 94 336 298 306 270 179 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

5º CONTROL 298 94 336

6º CONTROL 306 270 179
Nom i Llin. MATIAS FERNANDEZ CAMACHO Centre Club LA SALLE MAO Total
992

nº lcc 10156 Millores Puntuacions 198 211 251 121 211 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

7º CONTROL 251 121 221

8º CONTROL 198 211 0
Nom i Llin. JOSEP SINTES PONS Centre Club INST. ALAIOR Total
776

nº lcc 10178 Millores Puntuacions 306 198 272 0 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

8º CONTROL 306 198 272
Nom i Llin. BERNAT MIR FLORIT Centre Club COL. MIGUEL Total
606

nº lcc 10142 Millores Puntuacions 157 24 98 188 139 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 157 24 0

4º CONTROL 98 0 0

6º CONTROL 188 0 0

7º CONTROL 139 0 0
Nom i Llin. XAVIER VILARRUBI POLO Centre Club LA SALLE MAO Total
65

nº lcc 10175 Millores Puntuacions 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

5º CONTROL 65 0 0

Categoria CADET MASCULI
Volver al Inicio
Nom i Llin. DIEGO FLORIT MARTINEZ Centre Club C.A. FERRERIES Total
4560

nº lcc 10150 Millores Puntuacions 478 478 453 478 513 416 452 444 443 405

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 478 416 0

3º CONTROL 308 368 362

4º CONTROL 453 0 0

5º CONTROL 478 444 0

6º CONTROL 513 443 0

8º CONTROL 478 405 452
Nom i Llin. DANIEL PIERES MARQUES Centre Club C.A. FERRERIES Total
4484

nº lcc 10153 Millores Puntuacions 396 363 454 530 500 535 330 380 503 493

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 396 363 454

2º CONTROL 530 280 248

4º CONTROL 535 0 0

5º CONTROL 307 380 240

6º CONTROL 253 493 0

7º CONTROL 503 0 0

8º CONTROL 500 330 0
Nom i Llin. RAUL GOÑALONS GUARDIA Centre Club C.A. FERRERIES Total
4022

nº lcc 10155 Millores Puntuacions 365 396 413 396 444 387 432 378 431 380

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 365 387 380

2º CONTROL 396 432 298

4º CONTROL 413 0 0

5º CONTROL 396 378 0

6º CONTROL 444 431 0
Nom i Llin. VICTOR TRUYOL ALLES Centre Club C.A. FERRERIES Total
3452

nº lcc 10151 Millores Puntuacions 396 389 329 329 441 316 396 279 304 273

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 396 441 279

2º CONTROL 389 210 248

3º CONTROL 329 209 273

4º CONTROL 329 0 0

6º CONTROL 158 137 0

8º CONTROL 396 316 304
Nom i Llin. NESTOR TEJERO ORFILA Centre Club C.C.D. SANT LLUIS Total
3109

nº lcc 10149 Millores Puntuacions 330 302 262 405 351 305 250 345 286 273

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 330 250 0

2º CONTROL 302 224 273

3º CONTROL 262 223 0

4º CONTROL 405 0 0

5º CONTROL 351 0 0

6º CONTROL 305 0 0

7º CONTROL 345 286 0
Nom i Llin. FELIX RIPOLL FLORIT Centre Club AT. VILLACARLOS Total
1766

nº lcc 10167 Millores Puntuacions 476 424 442 424 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

4º CONTROL 476 0 0

5º CONTROL 424 424 0

6º CONTROL 442 0 0
Nom i Llin. OSCAR SERRA TORRENT Centre Club INST. CAP DE Total
1500

nº lcc 10177 Millores Puntuacions 586 466 448 0 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

7º CONTROL 448 0 0

8º CONTROL 586 466 0
Nom i Llin. RAFAEL RODRIGUEZ ORTEGA Centre Club AT. VILLACARLOS Total
999

nº lcc 10169 Millores Puntuacions 302 382 315 0 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

5º CONTROL 302 382 0

6º CONTROL 315 0 0

Categoria JUVENIL MASCULI
Volver al Inicio
Nom i Llin. ANDRES PÙLIDO PONS Centre Club TRANS RAMIS Total
5298

nº lcc 13123 Millores Puntuacions 694 582 443 484 502 492 587 560 494 460

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 424 582 0

2º CONTROL 443 484 300

3º CONTROL 492 346 0

4º CONTROL 560 0 0

5º CONTROL 346 0 0

6º CONTROL 460 502 0

7º CONTROL 587 494 0

8º CONTROL 694 0 0
Nom i Llin. CLIMENT PONS ALLES Centre Club C.SPORT ALAIOR Total
2204

nº lcc 13132 Millores Puntuacions 438 385 360 532 489 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 438 0 0

2º CONTROL 385 0 0

3º CONTROL 360 0 0

6º CONTROL 532 0 0

7º CONTROL 489 0 0

Categoria JUNIOR MASCULI
Volver al Inicio
Nom i Llin. ONOFRE BENEJAM HITAR Centre Club C.SPORT ALAIOR Total
3434

nº lcc 12733 Millores Puntuacions 522 406 354 382 260 421 255 384 450 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 522 406 0

2º CONTROL 354 382 0

4º CONTROL 260 0 0

5º CONTROL 421 255 0

6º CONTROL 384 450 0

Categoria ABSOLUTA MASCULI
Volver al Inicio
Nom i Llin. GUILLERMO BOSCH BOSCH Centre Club TRANS RAMIS Total
5500

nº lcc 12919 Millores Puntuacions 642 473 719 398 706 370 533 721 536 402

competicio prove 1 prove 2 prove 3

1º CONTROL 642 266 0

2º CONTROL 254 398 706

3º CONTROL 370 254 0

6º CONTROL 274 536 402

7º CONTROL 719 533 473

8º CONTROL 721 0 0
Nom i Llin. MANOLO MUÑOZ CORRALES Centre Club TRANS RAMIS Total
3449

nº lcc 12920 Millores Puntuacions 651 254 473 640 653 778 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

2º CONTROL 473 651 254

3º CONTROL 640 0 0

4º CONTROL 653 0 0

8º CONTROL 778 0 0
Nom i Llin. IVAN CAULES SANCHEZ Centre Club TRANS RAMIS Total
518

nº lcc 12918 Millores Puntuacions 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

6º CONTROL 518 0 0
Nom i Llin. DANIEL PORTELLA COLL Centre Club TRANS RAMIS Total
491

nº lcc 12917 Millores Puntuacions 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0

competicio prove 1 prove 2 prove 3

7º CONTROL 491 0 0