Campionat de Mallorca de Cross  ·  24.02.2001  Torre des Enegistes (Manacor)
INFANTIL FEMENINA
3500 metres · C+3v · 27 participants
1 AT146 13 Apol·lònia CAPÓ ADROVER IFF 88 IES Felanitx 13:24 1
2 AT145 12 Magdalena VICENS OLIVER IFF 88 IES Felanitx 13:29 2
3 AT508 34 Magdalena RIBOT MORAGUES IFF 87 CA Colonya-Pollença 13:49
4 AT277 23 Verónica COBACHO NAVARRO IFF 88 CA Colonya-Pollença 14:15
5 AT687 45 Ana Isabel RAMAL GEA IFF 88 IES Felanitx 14:16 3
6 AT630 39 Kathrin MASCHKE IFF 88 CV Algaida 14:25
7 AT204 16 Carmen OREJA ROIG IFF 87 Sant Josep Obrer 14:27
8 AT205 17 Cecilia QUETGLAS MUÑOZ IFF 87 Sant Josep Obrer 15:04
9 AT412 28 Maria Magdalena FIOL ADROVER IFF 87 IES Felanitx 15:18
10 AT462 32 Maria Antònia BAUÇÀ OBRADOR IFF 88 Sant Alfons 15:21
11 AT079 5 Nikola Jayne MASON IFF 88 CA S’Arenal-Llucmajor 15:27
12 AT438 30 Sandra SOCIAS CORTÉS IFF 88 IES Mossèn Alcover 15:28 4
13 AT085 11 Noelia SANDE QUEIRUGA IFF 88 CA S’Arenal-Llucmajor 15:29
14 AT450 31 Lucía REYES FERNÁNDEZ IFF 88 Taosport Club 15:31
15 AT437 29 Magdalena ARTIGUES BORDOY IFF 87 IES Mossèn Alcover 15:34 5
16 AT278 24 Begoña GONZÁLEZ CALDERÓN IFF 88 CA Colonya-Pollença 15:34
17 AT279 25 Maria Antònia SALOM ESCOBAR IFF 88 CA Colonya-Pollença 15:45
18 AT081 7 Miren Begoña BIBILONI FERNÁNDEZ IFF 88 CA S’Arenal-Llucmajor 15:59
19 AT039 4 Carmen HIDALGO SERVERA IFF 88 La Milagrosa 16:10
20 AT408 27 Pilar GOMARIZ YUFERA IFF 88 IES Son Pacs 16:12
21 AT736 51 Sheila AMENGUAL MORALES IFF 87 CD Playa de Palma 16:13
22 AT148 15 María José DURÁN CRUZ IFF 87 IES Felanitx 16:44
23 AT537 37 María José ALCARAZ BARRAGÁN IFF 87 IES Mossèn Alcover 16:44 6
24 AT682 44 Sonia CHECA MORENO IFF 87 IES Felanitx 16:44
25 AT147 14 Maria de las Neus RIGO ESCALAS IFF 88 IES Felanitx 18:22
26 AT538 38 Margarita FERNÁNDEZ GOMILA IFF 87 IES Mossèn Alcover 19:12
27 AT082 8 Aina Rosa TOMÁS CASTILLO IFF 88 CA S’Arenal-Llucmajor 20:33
INFANTIL MASCULINA
4000 metres · B+4v · 48 participants
1 AT143 14 Francisco ORTEGA GARRIDO IFM 87 IES Felanitx 14:13 1
2 AT463 51 Sergi RODRÍGUEZ MOLINA IFM 87 Sant Alfons 14:29
3 AT306 28 Juan JONES ALENYAR IFM 87 CA Palma 14:32
4 AT482 53 Jaume MUNAR MATAMALAS IFM 88 CA La Salle Manacor 15:01 2
5 AT319 32 Francisco Manuel RÓDENAS SIMONET IFM 87 CA Colonya-Pollença 15:09
6 AT179 18 Antoni SANSALONI BAL·LE IFM 87 Sant Josep Obrer 15:23
7 AT341 39 Lluc VAQUER DE LA FUENTE IFM 87 CM Mallorca-Toni Peña 15:30
8 AT407 44 Manel ROMERO ROMERO IFM 88 Es Liceu 15:31
9 AT677 82 David ALIQUE BONET IFM 87 IES Felanitx 15:33 3
10 AT694 87 Nicolás PASCUAL LENDER IFM 87 AJ Capdepera 15:34
11 AT178 17 Andrés Miguel VIVES GUZMÁN IFM 88 Sant Josep Obrer 15:34
12 AT743 98 Xavier CORDERO JIMÉNEZ IFM 87 S.Francesc d’Assís (Sa Pobla) 16:01 4
13 AT100 12 Francisco Javier GONZÁLEZ GALLARDO IFM 87 CD Playa de Palma 16:01
14 AT739 96 Daniel ESPADA JIMÉNEZ IFM 87 Sant Josep Obrer 16:04
15 AT695 88 Juan A. ADROVER SUREDA IFM 87 AJ Capdepera 16:05
16 AT342 40 Pep MORA SERRA IFM 87 CM Mallorca-Toni Peña 16:14
17 AT440 47 Esteva Thomas MIQUEL FERRAN IFM 88 IES Mossèn Alcover 16:18 5
18 AT543 69 Jordi GONZÁLEZ LLINÀS IFM 87 IES Mossèn Alcover 16:20 6
19 AT305 27 Aarón AVILA YENES IFM 88 CA Palma 16:35
20 AT086 5 Tomás RUESCAS BROADBENT IFM 87 CA S’Arenal-Llucmajor 16:36
21 AT541 67 Pedro PARERA JUAN IFM 87 IES Na Camel·la 16:37 7
22 AT140 13 David ALZAS MÁRQUEZ IFM 88 CP I.Joan Capó (Felanitx) 16:44
23 AT634 79 Gabriel TOUS JUAN IFM 88 CV Algaida 16:49
24 AT441 48 Francesc LLITERAS LLODRÀ IFM 87 IES Mossèn Alcover 16:49
25 AT409 45 José Juan HERNÁNDEZ REDONDO IFM 87 IES Emili Darder 16:50
26 AT678 83 Cosme VICENS ADROVER IFM 88 IES Felanitx 16:53 8
27 AT307 29 Pau RIBAS GALLARDO IFM 88 CA Palma 16:58
28 AT442 49 Xavier ARANDA RIERA IFM 87 IES Mossèn Alcover 17:03
29 AT090 9 Christian WINTER IFM 88 CA S’Arenal-Llucmajor 17:05
30 AT744 99 Geroni PAYERAS BERGAS IFM 87 S.Francesc d’Assís (Sa Pobla) 17:19 9
31 AT689 86 Ángel Manuel TRENADO ARENAS IFM 87 IES Felanitx 17:20
32 AT542 68 Rafel PASCUAL NICOLAU IFM 88 IES Na Camel·la 17:20 10
33 AT539 65 Jaume ROSSELLÓ SUREDA IFM 88 IES Na Camel·la 17:20 11
34 AT033 2 José Antonio FLORES RAMÍREZ IFM 87 La Milagrosa 17:29 12
35 AT343 41 Álvaro LÓPEZ GRIFOL IFM 87 CM Mallorca-Toni Peña 17:32
36 AT523 61 Pedro José MUÑOZ REYNÉS IFM 88 Aula Balear 17:33
37 AT483 55 Jaume FEBRER MUNAR IFM 88 CA La Salle Manacor 18:00
38 AT344 42 Miquel MATIAS ROCA IFM 87 CM Mallorca-Toni Peña 18:07
39 AT087 6 Tino RUESCAS BROADBENT IFM 88 CA S’Arenal-Llucmajor 18:12
40 AT511 58 Ignasi DE JUAN GRIVÉ IFM 88 CA Colonya-Pollença 18:36
41 AT032 1 José María SEGURA VERDAGUER IFM 87 La Milagrosa 19:29 13
42 AT742 97 Jaume CAIMARI MASSANET IFM 87 S.Francesc d’Assís (Sa Pobla) 19:54 14
43 AT524 62 Rafael  MIQUEL GAYÀ IFM 88 Aula Balear 20:24
44 AT091 10 José Luis GRACIA RUIZ IFM 88 CA S’Arenal-Llucmajor 20:56
45 AT035 4 Pedro GIL GARCÍA IFM 88 La Milagrosa 21:00 15
46 AT034 3 Ivo RODRÍGUEZ FERRER IFM 88 La Milagrosa 21:21
47 AT525 63 Alberto ZAMORA GONZÁLEZ IFM 87 Aula Balear 23:15
48 AT089 8 Álvaro MAHILLO SÁNCHEZ-MATEOS IFM 88 CA S’Arenal-Llucmajor 23:42
CADET FEMENINA
4000 metres · B+4v · xx participants
AT547 32 Sara RODRÍGUEZ ROMÁN CDF 85 CA Manacor
1 AT317 16 Cristina DE VES JIMÉNEZ CDF 85 CA Colonya-Pollença 16:13 1
2 AT318 17 Elsa María FERNÁNDEZ BUTLER CDF 85 CA Colonya-Pollença 17:04 2
3 AT512 28 Mercè PERELLÓ TARRAGONA CDF 86 CA Colonya-Pollença 17:04 3
4 AT345 23 Amanda MARTÍN CEBRIÁN CDF 85 CM Mallorca-Toni Peña 17:07
5 AT151 7 Eva Maria VIDAL BARCELÓ CDF 85 CA Joan Capó Felanitx 17:27
6 AT152 8 Esther LÓPEZ SOLANO CDF 85 CA Joan Capó Felanitx 17:27
7 AT411 24 María Magdalena RÓDENAS SIMONET CDF 86 CA Colonya-Pollença 17:48
8 AT444 26 Maria Magdalena SOCIAS CORTÉS CDF 86 CA Manacor 18:09 4
9 AT443 25 Cristina ARAGÓN CLAR CDF 86 CA Manacor 18:22 5
10 AT103 6 María del Pilar SÁNCHEZ FERNÁNDEZ CDF 85 CD Playa de Palma 18:36
11 AT097 2 Noelia JIMÉNEZ PÉREZ CDF 85 CA S’Arenal-Llucmajor 19:04
12 AT545 30 Nuria SUREDA CANTOS CDF 86 CA Manacor 19:07 6
13 AT693 36 Àngela RECHAC ALEMANY CDF 86 AJ Capdepera 19:22
14 AT314 15 Elena CORDERO PEDROSA CDF 85 CA Palma 19:24
15 AT042 1 Sandra CASTILLO MILOJEVIC CDF 86 CA Amistat 21:58
16 AT102 5 Antonia VALLEJO PALMER CDF 86 CD Playa de Palma 21:59
CADET MASCULINA
6000 metres · B+6v · 26 participants
1 AT320 41 David LÓPEZ JIMÉNEZ CDM 85 CA Colonya-Pollença 21:24 1
2 AT562 59 Jaume VILANOVA CANALS CDM 85 CA Colonya-Pollença 21:36 2
3 AT313 39 José DURÁN GARCÍA CDM 86 CA Palma 21:52
4 AT550 55 Joan  ROS SOLER CDM 85 CA Manacor 22:05 3
5 AT548 53 Guillem BINIMELIS FEMENIES CDM 85 CA Manacor 22:11 4
6 AT551 56 Miquel OLIVER PUIGRÒS CDM 86 CA Manacor 22:12 5
7 AT467 48 Antoni AMENGUAL VALLS CDM 85 Sant Alfons 22:31 6
8 AT322 43 Mohamed EL-KHOULFY CDM 85 CA Colonya-Pollença 22:33 7
9 AT101 6 Ismael NAVARRO SÁNCHEZ CDM 85 CD Playa de Palma 23:28
10 AT549 54 Guillem FEMENIES LLULL CDM 86 CA Manacor 23:41
11 AT281 32 Lorenzo BARCELÓ SUAU CDM 86 CA Colonya-Pollença 24:01
12 AT465 46 Juan Carlos MARTÍNEZ DÍAZ CDM 86 Sant Alfons 24:16 8
13 AT093 2 Rubén TIENDA EXPÓSITO CDM 86 CA S’Arenal-Llucmajor 24:25
14 AT466 47 Rafel Miquel RIGO VENY CDM 85 Sant Alfons 24:31 9
15 AT280 31 José Francisco GARCÍA GONZÁLEZ CDM 86 CA Colonya-Pollença 24:48
16 AT282 33 Sergio BOLÍVAR MESA CDM 86 CA Colonya-Pollença 25:09
17 AT150 8 Macià CERDÀ INGLÉS CDM 86 CA Joan Capó Felanitx 26:03
18 AT561 58 Miquel AMENGUAL BIBILONI CDM 86 CA Colonya-Pollença 26:05
19 AT192 17 Xavier CLADERA BLANCH CDM 86 Sant Josep Obrer 26:40
20 AT194 19 Antonio VILLALONGA MIRÓ CDM 85 Sant Josep Obrer 27:04
21 AT527 51 Carlos GALÁN CLADERA CDM 86 Sagrado Corazón 27:28
22 AT751 67 Iván NÚNEZ TORREÑO CDM 86 CA S’Arenal-Llucmajor 27:47
23 AT198 23 José Miquel GOMIS RAMÓN CDM 85 Sant Josep Obrer 29:24
24 AT468 49 Joan ADROVER MAIMÓ CDM 85 Sant Alfons 30:09
25 AT283 34 Jordi Marc GARÍ JAUME CDM 85 CA Colonya-Pollença 30:30
26 AT532 140 Miguel Ángel PAVÓN SILVA EE 76 Joan XXIII 31:22