Federació d'Atletisme de les Illes Balears
CAMPIONAT ILLES BALEARS CLUBS
PISTA D'HIVERN
20/1/01
POLISPORTIU PRINCEPS D'ESPANYA
FAIB
60 M LLISOS MASCULI/ 60 M LISOS MASCULINO
Serie 1 v.v. +3,0
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 3 13.066 Vidal Bauza, Guillermo 1982 C.A. Colonya-Pollença 6.85 13
2 1 13.313 Cánovas de San Nicolás, 1984 C.A. Amistat 7.39 10
3 7 13.511 Bujosa Rubio, Guillermo 1983 C.A. Palma 7.48 9
4 9 13.361 Carricon Zalazar, Manuel 1983 C.A. Manacor 7.74 6
5 11 13.518 Lillo García, Vicente 1975 C.D. Playa de Palma 7.85 5
Serie 2 v.v. +2,2
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 4 13.413 García Hernández, Javier 1974 C.A. Colonya-Pollença 7.09 11
2 8 13.512 Mut Pulen, Joan 1982 C.A. Palma 7.59 8
3 2 13.467 Perelló Llabrés, Marc 1986 C.A. Amistat 7.67 7
4 12 13.199 González Gallardo, José 1984 C.D. Playa de Palma 8.21 4
5 10 12.842 Grimalt Andreu, Juan 1974 C.A. Manacor 8.71 3
200 M LLISOS MASCULI/ 200 M LISOS MASCULINO
Serie 1 v.v. +1,9
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 3 13.066 Vidal Bauza, Guillermo 1982 C.A. Colonya-Pollença 22.61 13
2 7 13.154 Cartañá Yarnoz, Joan 1983 C.A. Palma 22.75 11
3 1 13.313 Cánovas de San Nicolás, Francisco 1984 C.A. Amistat 23.77 9
4 9 13.406 Sánchez Muñoz, Ángel 1956 C.A. Manacor 25.76 5
5 11 12.397 Oliver Oliver, Bartolomé 1958 C.D. Playa de Palma 28.27 3
Serie 2 v.v. +1,3
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 4 13.413 García Hernández, Javier 1974 C.A. Colonya-Pollença 23.13 10
2 8 13.164 Llasses Gascón, Josép 1983 C.A. Palma 24.09 8
3 2 13.177 Ballesteros Martín, José 1969 C.A. Amistat 24.27 7
4 10 13.361 Carricon Zalazar, Manuel 1983 C.A. Manacor 25.67 6
5 12 13.091 Bravo Cortes, José María 1971 C.D. Playa de Palma 27.01 4
400 M LLISOS MASCULI/ 400 M LISOS MASCULINO
Serie 1
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 7 13.154 Cartañá Yarnoz, Joan 1983 C.A. Palma 50.91 13
2 1 13.177 Ballesteros Martín, José 1969 C.A. Amistat 54.49 10
3 3 AT322 El-Khoulfy, Mohamed 1985 C.A. Colonya-Pollença 55.20 9
4 9 13.406 Sánchez Muñoz, Ángel 1956 C.A. Manacor 59.35 6
5 11 12.397 Oliver Oliver, Bartolomé 1958 C.D. Playa de Palma 1:03.02 5
Serie 2
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 4 10.289 Blanco Muñoz-Torrero, 1958 C.A. Colonya-Pollença 52.38 11
2 2 13.191 Ferrer Cañas, Julian Mateo 1982 C.A. Amistat 55.50 8
3 8 13.164 Llasses Gascón, Josép 1983 C.A. Palma 55.54 7
4 12 13.373 Navarro Torres, Antonio JJ 1949 C.D. Playa de Palma 1:21.43 4
800 M LLISOS MASCULI/ 800 M LISOS MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 3 13.173 Tugores Sastre, Francisco 1984 C.A. Colonya-Pollença 2:01.24 13
2 7 11.265 Fullana Martínez, Lorenzo 1975 C.A. Palma 2:03.33 11
3 5 13.221 Perez Suarez, Carlos 1978 C.M. Mallorca Toni Peña 2:06.55 10
4 6 12.336 Barceló Cerdá, Esteban 1976 C.M. Mallorca Toni Peña 2:07.43 9
5 11 13.205 Moreno Taltavull, Pedro 1968 C.D. Playa de Palma 2:08.12 8
6 1 13.181 Roldan Sanchez, Enrique 1970 C.A. Amistat 2:09.59 7
7 4 AT320 López Jimenez, David 1985 C.A. Colonya-Pollença 2:09.71 6
8 2 13.191 Ferrer Cañas, Julian Mateo 1982 C.A. Amistat 2:16.31 5
9 8 13.349 Perelló Homar, Antonio 1983 C.A. Palma 2:18.50 4
10 12 13.200 Navarro Sánchez, Ismael 1985 C.D. Playa de Palma 2:19.88 3
1500 M LLISOS MASCULI/ 1500 M LISOS MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 3 11.431 Ordóñez Llopis, David 1977 C.A. Colonya-Pollença 4:02.06 13
2 4 13.309 Vallcaneras Flores, Rafael 1983 C.A. Colonya-Pollença 4:15.71 11
3 7 13.263 López Soler, Juan Manuel 1984 C.A. Palma 4:24.01 10
4 6 Aut-369 Barceló Cerdá, Juan 1974 C.M. Mallorca Toni Peña 4:27.65 9
5 11 13.205 Moreno Taltavull, Pedro 1968 C.D. Playa de Palma 4:29.94 8
6 1 13.460 Escribano Jiménez, José 1976 C.A. Amistat 4:31.15 7
7 8 12.710 Diaz Diego, Alberto 1982 C.A. Palma 4:33.31 6
8 9 12.842 Grimalt Andreu, Juan 1974 C.A. Manacor 4:40.88 5
9 2 13.186 Rigo Martínez, Borja 1983 C.A. Amistat 5:51.01 4
3000 M LLISOS MASCULI/ 3000M LISOS MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 6 11.894 Picó Bennasar, Manuel 1969 C.M. Mallorca Toni Peña 9:05.77 13
2 3 12.304 Mir Ramón, Martín 1979 C.A. Colonya-Pollença 9:13.13 11
3 7 12.832 Fullana Martínez, David 1980 C.A. Palma 9:25.59 10
4 4 13.293 Ródenas Simonet, Daniel 1981 C.A. Colonya-Pollença 9:35.65 9
5 11 13.454 Luque Aguilar, Antonio 1974 C.D. Playa de Palma 9:47.73 8
6 8 Aut-344 Roca Rodriguez, Gabriel 1980 C.A. Palma 9.51.38 7
7 1 13.189 Gregorio Simonet, Gaspar 1971 C.A. Amistat 10:09.26 6
8 5 Aut-343 Socías Matas, Antonio 1974 C.M. Mallorca Toni Peña 10:12.26 5
9 12 13.091 Bravo Cortes, José María 1971 C.D. Playa de Palma 11:09.45 4
10 2 13.188 Oreja Roig, Lluís 1983 C.A. Amistat 12:10.20 3
60 METRES TANQUES MASCULI/ 60 METROS VALLAS v.v. +3,5
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 3 10.289 Blanco Muñoz-Torrero, 1958 C.A. Colonya-Pollença 9.25 13
2 1 13.178 Oliver Pérez, Miguel 1974 C.A. Amistat 9.40 11
3 2 13.185 Jordà Ramis, Joan 1983 C.A. Amistat 9.53 10
SALT DE LLARGADA MASCULI/ SALTO DE LONGITUD
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Marca Punts
1 1 13.147 Perez de Diego Poppelreuter, 1984 C.A. Amistat 6,42 (+1,6) 13
2 2 13.182 Crespí Tortella, Alfonso 1982 C.A. Amistat 5,91 (+0,6) 11
3 7 13.262 Mora Ferragut, Sebastián 1985 C.A. Palma 5,60 (+1,0) 10
4 3 AT322 El-Khoulfy, Mohamed 1985 C.A. Colonya-Pollença 5,31 (+2,1) 9
5 12 13.199 González Gallardo, José 1984 C.D. Playa de Palma 4,87 (+0,4) 8
6 8 13.514 Pueyo Polosa, Marc 1984 C.A. Palma 4,66 (+1,1) 7
7 11 13.518 Lillo García, Vicente 1975 C.D. Playa de Palma 4,57 (+1,2) 6
8 4 13.081 Bauza March, Antonio Miguel 1982 C.A. Colonya-Pollença 4,10 (+0,5) 5
TRIPLE SALT MASCULI/ TRIPLE SALTO MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Marca Punts
1 3 12.399 Albertí Amengual, Antoni 1969 C.A. Colonya-Pollença 13,08 (+2,0) 13
2 2 13.147 Perez de Diego Poppelreuter, 1984 C.A. Amistat 13,05 (+2,7) 11
3 7 13.262 Mora Ferragut, Sebastián 1985 C.A. Palma 12,59 (+3,6) 10
4 1 13.187 Mas Valens, Pau 1982 C.A. Amistat 12,41 (+2,8) 9
8 cad001 Ramis Salamanca, Josep 1985 C.A. Palma nulos 0
SALT DE ALÇADA MASCULI/ SALTO DE ALTURA MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Marca Punts
1 4 13.405 Sarmiento Ballester, Víctor 1970 C.A. Colonya-Pollença 1,80 13
2 2 13.186 Rigo Martínez, Borja 1983 C.A. Amistat 1,80 11
3 1 13.187 Mas Valens, Pau 1982 C.A. Amistat 1,77 10
4 3 12.972 Prats Borras,José 1969 C.A. Colonya-Pollença 1,68 9
5 8 13.260 Garau Ginard, Miquel 1985 C.A. Palma 1,65 8
6 11 13.206 Servera Costelo, David 1975 C.D. Playa de Palma 1,60 7
7 7 13.259 Garau Ginard, Antoni 1985 C.A. Palma 1,60 6
SALT AMB PERXA MASCULI/ SALTO CON PERTIGA
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Marca Punts
1 1 13.178 Oliver Pérez, Miguel 1974 C.A. Amistat 3,70 12
1 2 13.182 Crespí Tortella, Alfonso 1982 C.A. Amistat 3,70 12
3 3 12.972 Prats Borras,José 1969 C.A. Colonya-Pollença 3,60 10
4 11 13.200 Navarro Sánchez, Ismael 1985 C.D. Playa de Palma 3,00 8,5
4 12 13.204 Pelaz Santos, Juan Antonio 1963 C.D. Playa de Palma 3,00 8,5
6 7 13.259 Garau Ginard, Antoni 1985 C.A. Palma 2,80 6,5
6 8 13.260 Garau Ginard, Miquel 1985 C.A. Palma 2,80 6,5
8 4 13.405 Sarmiento Ballester, Víctor 1970 C.A. Colonya-Pollença 2,60 5
LLANÇAMENT DE PES MASCULI/ LANZAMIENTO DE PESO
Orden Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Marca Punts
1 3 12.962 Perelló Martin, José 1967 C.A. Colonya-Pollença 12,82 13
2 4 13.289 Rapado Merino, Miguel Ángel 1979 C.A. Colonya-Pollença 11,59 11
3 1 13.179 Sancha Matas, Juan 1968 C.A. Amistat 10,54 10
4 9 13.003 Martín Amargant, Guillem 1961 C.A. Manacor 9,42 9
5 11 13.206 Servera Costelo, David 1975 C.D. Playa de Palma 8,92 8
6 7 13.512 Mut Pulen, Joan 1982 C.A. Palma 8,43 7
7 2 13.180 Rus Cabalín, Pedro 1969 C.A. Amistat 8,37 6
8 8 13.511 Bujosa Rubio, Guillermo 1983 C.A. Palma 8,12 5
9 12 13.373 Navarro Torres, Antonio JJ 1949 C.D. Playa de Palma 7,14 4
5 KM MARXA MASCULI/ 5 KM MARCHA MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 11 11.699 José Mora, Bernardo 1963 C.D. Playa de Palma 25:10.8 13
2 3 12.779 Garí Jaume, Miguel Ángel 1981 C.A. Colonya-Pollença 26:41.3 11
3 5 12.636 Pajares Arias, Pedro 1946 C.M. Mallorca Toni Peña 27:26.0 10
4 12 13.207 Cámara Cámara, José 1953 C.D. Playa de Palma 29:27.5 9
5 4 At-283 Garí Jaume, Jordi 1985 C.A. Colonya-Pollença sm 8
6 2 13.467 Perelló Llabrés, Marc 1986 C.A. Amistat sm 7
1 13.466 Más Valens, Jordi 1984 C.A. Amistat Desc Art. 230
CLASSIFICACIÓ FINAL MASCULINA/CLASIFICACIÓN FINAL FEMENINA
Lloc Club Punts
1 C.A. Colonya-Pollença 250
2 C.A. Amistat 216
3 C.A. Palma 170
4 C.D. Playa de Palma 128
5 C.M. Mallorca Toni Peña 56
6 C.A. Manacor 40