Federació d'Atletisme de les Illes Balears
CAMPIONAT ILLES BALEARS CLUBS
PISTA D'HIVERN
20/1/01
POLISPORTIU PRINCEPS D'ESPANYA
FAIB
CATEGORIA FEMENINA/CATEGORÍA FEMENINA
60 M LLISOS FEMENI/ 60 M LISOS FEMENINO
Serie 1 v.v. +3,2
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 5 13.006 Vicens Mestre, María 1983 C.M. Mallorca Toni Peña 8.23 11
2 3 13.298 Campillo Ferrera, Marian 1984 C.A. Colonya-Pollença 8.46 8
3 11 13.201 Sanchez Carpintero, Laura 1983 C.D. Playa de Palma 9.21 6
4 9 13.166 Morales Guiscafre, Mª del Mar 1984 C.A. Manacor 9.89 2
Serie 2 v.v +2,6
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 4 13.077 Molina Teruel, Verónica 1983 C.A. Colonya-Pollença 8.29 9
2 10 13.167 Riera Riera, Mª Victoria 1983 C.A. Manacor 8.69 7
3 2 13.458 Castillo Milojevic, Sandra 1986 C.A. Amistat 9.26 5
4 12 AT-102 Vallejo Palmer, Antonia 1986 C.D. Playa de Palma 9.27 4
5 6 13.401 Chaves Adrover, Aina 1985 C.M. Mallorca Toni Peña 9.46 3
200 M LLISOS FEMENI/ 200 M LISOS FEMENINO
Serie 1 v.v. +1,1
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 3 13.077 Molina Teruel, Verónica 1983 C.A. Colonya-Pollença 28.09 11
2 5 13.402 Del Valle de la Sen, Irene 1984 C.M. Mallorca Toni Peña 28.75 9
3 1 13.463 Galiano Nieto, María 1976 C.A. Amistat 30.00 6
4 9 13.167 Riera Riera, Mª Victoria 1983 C.A. Manacor 30.44 5
5 11 13.375 Bitata Sopale, Wari Kono 1983 C.D. Playa de Palma 30.55 4
Serie 2 v.v. +1,2
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 6 13.427 Pérez Pareja, Carmen 1976 C.M. Mallorca Toni Peña 28.92 8
2 4 12.946 Moreda Abad, Amaia 1982 C.A. Colonya-Pollença 29.81 7
3 2 13.458 Castillo Milojevic, Sandra 1986 C.A. Amistat 32.76 3
4 12 13.232 Rángel Bolívar, María Dolores 1979 C.D. Playa de Palma 38.62 2
400 M LLISOS FEMENI/ 400 M LISOS FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 5 13.427 Pérez Pareja, Carmen 1976 C.M. Mallorca Toni Peña 1:06.06 11
2 4 AT-512 Perelló Tarragona, Mercé 1985 C.A. Colonya-Pollença 1:07.12 9
3 3 13.302 Fernández Butler, Elsa 1985 C.A. Colonya-Pollença 1:07.87 8
4 11 13.198 Sánchez Fernández, Pilar 1985 C.D. Playa de Palma 1:08.25 7
5 12 13.197 Fuentes Expósito, Lorena 1983 C.D. Playa de Palma 1:28.26 6
800 M LLISOS FEMENI/ 800 M LISOS FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 4 13.298 Campillo Ferrera, Marían 1984 C.A. Colonya-Pollença 2:28.50 11
2 6 12.329 Serra Nebot, Nuria 1980 C.M. Mallorca Toni Peña 2:33.27 9
3 3 12.806 Barrientos Martín, Vanessa 1981 C.A. Colonya-Pollença 2:37.46 8
4 9 13.052 Duran Galletero, Isabel 1983 C.A. Manacor 2:37.93 7
5 11 13.231 Jerez Castellanos, María 1975 C.D. Playa de Palma 2:43.53 6
6 1 13.464 Gil Villalonga, Maite 1984 C.A. Amistat 2:46.74 5
7 2 13.465 Gil Villalonga, Mercedes 1984 C.A. Amistat 2:49.04 4
8 12 13.429 Inarejos Blázquez, Mercedes 1960 C.D. Playa de Palma 3:03.00 3
1500 M LLISOS FEMENI/ 1500 M LISOS FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 3 12.221 Pallicer Rotger, María Jesús 1978 C.A. Colonya-Pollença 4:56.57 11
2 4 13.301 De Ves Jiménez, Cristina 1985 C.A. Colonya-Pollença 5:17.49 9
3 11 13.229 López García, Felisa 1957 C.D. Playa de Palma 5:33.45 8
4 12 13.231 Jerez Castellanos, María 1975 C.D. Playa de Palma 5:58.49 7
3000 M LLISOS FEMENI/ 3000 M LISOS FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 13 13.280 Moreno Peña, Angustias 1980 Metalnox ADA Calvià 10:39.64 -
2 5 12.990 Sagrera Gazeley, Melina 1972 C.M. Mallorca Toni Peña 11:33.73 11
3 11 13.229 López García, Felisa 1957 C.D. Playa de Palma 11:34.00 9
4 4 AT-411 Rodenas Simonet, Magdalena 1986 C.A. Colonya-Pollença 12:55.95 8
60 METRES TANQUES FEMENI/ 60 METROS VALLAS
Serie 1 v.v. +2,5
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 5 13.288 García Hernández, Elena 1985 C.M. Mallorca Toni Peña 10.95 8
2 9 13.051 Tur Ribas, Sonia 1984 C.A. Manacor 10.96 7,5
3 1 13.184 Cerdà Durán, Paula María 1983 C.A. Amistat 11.13 5
4 3 13.421 Garcia Franco, Elisabet 1980 C.A. Colonya-Pollença 11.65 4
5 11 13.201 Sanchez Carpintero, Laura 1983 C.D. Playa de Palma 11.99 3
Serie 2 v.v. +2,2
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 4 12.062 Portells Sastre, Isabel 1979 C.A. Colonya-Pollença 10.23 11
2 6 12.856 Ferrer Ximenis, Aina 1983 C.M. Mallorca Toni Peña 10.28 9
3 10 13.060 Gallardo Llodrà, Silvia 1982 C.A. Manacor 10.96 7,5
4 2 13.456 Bonet Cifre, Catalina María 1984 C.A. Amistat 12.00 2
SALT DE LLARGADA FEMENI/ SALTO DE LONGITUD
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Marca Punts
1 3 12.755 Mestre Mascaraque, Eva 1980 C.A. Colonya-Pollença 5,18 (+0,7) 11
2 1 13.463 Galiano Nieto, María 1976 C.A. Amistat 4,83 (+0,5) 9
3 9 13.051 Tur Ribas, Sonia 1984 C.A. Manacor 4,76 (+0,0) 8
4 5 12.856 Ferrer Ximenis, Aina 1983 C.M. Mallorca Toni Peña 4,49 (+0,8) 7
5 12 AT-102 Vallejo Palmer, Antonia 1986 C.D. Playa de Palma 4,18 (+0,7) 6
6 6 13.288 García Hernández, Elena 1985 C.M. Mallorca Toni Peña 4,14 (+1,7) 5
7 4 12.946 Moreda Abad, Amaia 1982 C.A. Colonya-Pollença 4,11 (+0,4) 4
8 11 13.375 Bitata Sopale, Wari Kono 1983 C.D. Playa de Palma 4,04 (+0,7) 3
9 2 13.462 Fernandez Quetglas, Inés 1981 C.A. Amistat 4,00 (+0,8) 2
10 10 13.166 Morales Guiscafre, Mª del 1984 C.A. Manacor 3,13 (+1,1) 1
TRIPLE SALT FEMENI/ TRIPLE SALTO FEMENINO
Orden Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Marca Punts
1 3 12.755 Mestre Mascaraque, Eva 1980 C.A. Colonya-Pollença 10,46 (+2,5) 11
2 5 13.402 Del Valle de la Sen, Irene 1984 C.M. Mallorca Toni Peña 10,10 (+1,5) 9
3 4 AT-512 Perelló Tarragona, Mercé 1985 C.A. Colonya-Pollença 9,92 ( +2,1) 8
4 9 13.061 Guzmán Van Berlo, Karina 1982 C.A. Manacor 9,80 (+3,0) 7
5 1 13.190 Sastre Novelda, Gloria 1984 C.A. Amistat 9,77 (+4,0) 6
6 2 13462 Fernández Quetglas, Inés 1981 C.A. Amistat 9,39 (+2,4) 5
7 12 13.428 Vaquer Cerdá, Isabel María 1969 C.D. Playa de Palma 7,87 (+2,6) 4
8 11 13.197 Fuentes Expósito, Lorena 1983 C.D. Playa de Palma 7,73 (+2,4) 3
SALT DE ALÇADA FEMENI/ SALTO DE ALTURA FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Marca Punts
1 4 12.062 Portells Sastre, Isabel 1979 C.A. Colonya-Pollença 1,40 11
2 6 13.225 Oliver López, María 1985 C.M. Mallorca Toni Peña 1,35 9
3 1 13.184 Cerdà Durán, Paula María 1983 C.A. Amistat 1,35 7,5
3 3 13.421 Garcia Franco, Elisabet 1980 C.A. Colonya-Pollença 1,35 7,5
5 9 13.060 Gallardo Llodrà, Silvia 1982 C.A. Manacor 1,30 5
6 11 13.432 Gracia Ruiz, Mª Luisa 1980 C.D. Playa de Palma 1,30 4
7 12 13.428 Vaquer Cerdá, Isabel María 1969 C.D. Playa de Palma 1,25 3
SALT AMB PERXA FEMENI/ SALTO CON PERTIGA
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Marca Punts
1 1 13.190 Sastre Novelda, Gloria 1984 C.A. Amistat 2,60 11
2 11 13.198 Sánchez Fernández, Pilar 1985 C.D. Playa de Palma 2,50 9
3 2 13.456 Bonet Cifre, Catalina María 1984 C.A. Amistat 1,80 8
12 13.429 Inarejos Blázquez, Mercedes 1960 C.D. Playa de Palma nulos
LLANÇAMENT DE PES FEMENI/ LANZAMIENTO DE PESO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Marca Punts
1 4 12.220 Portells Sastre, Margarita 1978 C.A. Colonya-Pollença 9,68 11
2 3 13.426 Garcia Villarino, Izaskun 1978 C.A. Colonya-Pollença 8,98 9
3 11 13.432 Gracia Ruiz, Mª Luisa 1980 C.D. Playa de Palma 8,54 8
4 9 13.061 Guzmán Van Berlo, Karina 1982 C.A. Manacor 7,78 7
5 12 13.234 Gómez Martínez, Ana Belén 1974 C.D. Playa de Palma 7,58 6
6 5 13.006 Vicens Mestre, María 1983 C.M. Mallorca Toni Peña 6,80 5
7 2 13.465 Gil Villalonga, Mercedes 1984 C.A. Amistat 6,59 4
8 1 13.464 Gil Villalonga, Maite 1984 C.A. Amistat 6,33 3
3 KM MARXA FEMENI/ 3 KM MARCHA FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Nax Club Temps Punts
1 3 12.361 Rodríguez Bennasser, Carmen 1979 C.A. Colonya-Pollença 16:27.8 11
2 4 13.171 Vanrell Estrany, Catalina 1984 C.A. Colonya-Pollença 17:08.1 9
3 12 13.232 Rangel Bolivar, Dolores 1979 C.D. Playa de Palma 17:56.9 8
4 11 13.203 Leinpinsel Bosshammer, Sigrid 1946 C.D. Playa de Palma 19:17.0 7
CLASSIFICACIÓ FINAL FEMENINA/CLASIFICACIÓN FINAL FEMENINA
Lloc Club Punts
1 C.A. Colonya-Pollença 206,5
2 C.D. Playa de Palma 126
3 C.M. Mallorca Toni Peña 114
4 C.A. Amistat 85,5
5 C.A. Manacor 64