Federació d'Atletisme de les Illes Balears
CAMPIONAT ILLES BALEARS  CLUBES ABSOLUTO VERANO 2001
20 de maig de 2001
POLIESPORTIU « PRINCIPES DE ESPAÑA »
FAIB
100 METRES LLISOS FEMENÍ/100 METROS LISOS FEMENINO v.v. -1,2
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Temps Punts
1 7 13.006 Vicens Mestre, María 1983 C.M. Mallorca Toni Peña 13.10 854
2 1 13.077 Molina Teruel, Verónica 1983 CA Colonya-Pollença 13.45 802
3 9 13.375 Bitata Sopale, Wari Kono 1983 CD Playa de Palma 14.27 687
4 2 13.528 Riutord Piña, Cristina 1984 CA Colonya-Pollença 15.03 589
5 10 13.232 Rángel Bolívar, Mª Dolores 1979 CD Playa de Palma 17.79 300
5 13.167 Riera Riera, Mª Victoria 1983 CA Manacor np
200 METRES LLISOS FEMENÍ/200 METROS LISOS FEMENINO v.v. +0,8
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Temps Punts
1 1 13.077 Molina Teruel, Verónica 1983 CA Colonya-Pollença 27.49 825
2 9 13.375 Bitata Sopale, Wari Kono 1983 CD Playa de Palma 29.77 684
3 10 13.428 Vaquer Cerdá, Isabel Mª 1969 CD Playa de Palma 30.28 654
4 2 12.946 Moreda Abad, Amaia 1982 CA Colonya-Pollença 30.34 651
5 4 13.465 Gil Villalonga, Mercedes 1984 CA Amistat 30.78 626
7 13.427 Pérez Pareja, Carmen 1976 C.M. Mallorca Toni Peña np 0
8 13.402 Del Valle de la Sen, Irene 1984 C.M. Mallorca Toni Peña np 0
400 METRES LLISOS FEMENÍ/400 METROS LISOS FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Temps Punts
1 7 12.329 Serra Nebot, Nuria 1980 C.M. Mallorca Toni Peña 1:01.78 831
2 8 13.227 Martín Cebrián, Amanda 1985 C.M. Mallorca Toni Peña 1:02.59 808
3 2 13.302 Fernández Butler, Elsa 1985 CA Colonya-Pollença 1:04.74 749
4 1 12.806 Barrientos Martín, Vanessa 1981 CA Colonya-Pollença 1:06.08 713
5 9 13.197 Fuentes Expósito, Lorena 1983 CD Playa de Palma 1:25.04 299
800 METRES LLISOS FEMENÍ/800 METROS LISOS FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Temps Punts
1 2 13.298 Campillo Ferrera, Marían 1984 CA Colonya-Pollença 2:23.53 773
2 7 12.855 Clar Leza, Gemma 1974 C.M. Mallorca Toni Peña 2:24.25 763
3 8 12.329 Serra Nebot, Nuria 1980 C.M. Mallorca Toni Peña 2:32.31 651
4 1 12.806 Barrientos Martín, Vanessa 1981 CA Colonya-Pollença 2:35.40 610
5 9 13.231 Jerez Castellanos, María 1975 CD Playa de Palma 2:37.42 585
6 3 13.464 Gil Villalonga, Maite 1984 CA Amistat 2:43.42 511
1.500 METRES LLISOS FEMENÍ/1.500 METROS LISOS FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Temps Punts
1 1 12.221 Pallicer Rotger, María Jesús 1978 CA Colonya-Pollença 5:04.71 744
2 2 13.301 De Ves Jiménez, Cristina 1985 CA Colonya-Pollença 5:06.38 734
3 10 13.231 Jerez Castellanos, María 1975 CD Playa de Palma 5:21.67 641
4 9 13.229 López García, Felisa 1957 CD Playa de Palma 5:32.06 581
7 12.331 Ramis Esteva, María 1978 C.M. Mallorca Toni Peña np 0
3.000 METRES LLISOS FEMENÍ/3.000 METROS LISOS FEMENINO
Carrer Dorsal lcc   Nom Any  Club Temps Punts
1 1 12.221 Pallicer Rotger, María Jesús 1978 CA Colonya-Pollença 11:22.63 687
2 10 13.229 López García, Felisa 1957 CD Playa de Palma 11:34.45 656
3 5 13.052 Duran Galletero, Isabel 1983 CA Manacor 12:07.69 572
4 9 13.429 Inarejos Blázquez, Mercedes 1960 CD Playa de Palma 12:45.12 485
5 2 13.526 Rodenas Simonet, Magdalena 1986 CA Colonya-Pollença 13:31.79 387
7 12.328 Awuy, Danielle 1964 C.M. Mallorca Toni Peña np
100 METRES TANQUES FEMENÍ/100 METROS VALLAS FEMENINO v.v. +0,0
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Temps Punts
1 1 12.062 Portells Sastre, Isabel 1979 CA Colonya-Pollença 16.89 721
2 7 12.856 Ferrer Ximenis, Aina 1983 C.M. Mallorca Toni Peña 18.40 579
3 9 13.201 Sanchez Carpintero, Laura 1983 CD Playa de Palma 20.92 376
4 2 13.146 Rodenas Simonet, Ana Isabel 1984 CA Colonya-Pollença 22.21 289
5 13.060 Gallardo Llodrá, Silvia 1982 CA Manacor np
8 12.790 Amate Rotger, Ana María 1978 C.M. Mallorca Toni Peña np
400 METRES TANQUES FEMENÍ/400 METROS VALLAS FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Marca Punts
1 1 12.062 Portells Sastre, Isabel 1979 CA Colonya-Pollença 1:11.58 745
SALT DE LLARGADA FEMENÍ/SALTO DE LONGITUD FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Marca Punts
1 7 12.855 Clar Leza, Gemma 1974 C.M. Mallorca Toni Peña 4,68 (-3,2) 663
2 8 12.856 Ferrer Ximenis, Aina 1983 C.M. Mallorca Toni Peña 4,52 (-0,4) 626
3 1 13.421 Garcia Franco, Elisabet 1980 CA Colonya-Pollença 4,43 (-2,4) 606
4 2 12.946 Moreda Abad, Amaia 1982 CA Colonya-Pollença 4,17 (-0,4) 547
5 4 13.190 Sastre Novelda, Gloria 1984 CA Amistat 4,13 (-0,8) 538
6 9 AT-102 Vallejo Palmer, Antonia 1986 CD Playa de Palma 4,08 (-0,8) 527
7 3 13.462 Fernandez Quetglas, Inés 1981 CA Amistat 3,97(+0,0) 502
8 10 13.428 Vaquer Cerdá, Isabel Mª 1969 CD Playa de Palma 3,62 (-2,1) 424
TRIPLE SALT FEMENÍ/TRIPLE SALTO FEMENINO
Ordre Dorsal lcc   Nom Any  Club Marca Punts
1 1 AT-512 Perelló Tarragona, Mercé 1985 CA Colonya-Pollença 10,64 480
2 3 13.462 Fernandez Quetglas, Inés 1981 CA Amistat 8,88 302
3 9 13.197 Fuentes Expósito, Lorena 1983 CD Playa de Palma 8,08 222
4 10 13.429 Inarejos Blázquez, Mercedes 1960 CD Playa de Palma 7,23 138
SALT D'ALÇADA FEMENÍ/SALTO DE ALTURA FEMENINO
Ordre Dorsal lcc   Nom Any  Club Marca Punts
1 5 13.051 Tur Ribas, Sonia 1984 CA Manacor 1,40 560
2 2 12.220 Portells Sastre, Margarita 1978 CA Colonya-Pollença 1,30 456
3 2 13.308 Pérez Martínez, María José 1977 CA Colonya-Pollença 0,90 48
7 13.224 Pérez Peyrolón, Nadia 1984 C.M. Mallorca Toni Peña np 0
SALT AMB PERXA FEMENÍ/SALTO CON PÉRTIGA FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Marca Punts
1 9 13.198 Sánchez Fernández, Pilar 1985 CD Playa de Palma 2,90 611
2 10 13.432 Gracia Ruiz, María Luisa 1980 CD Playa de Palma 2,60 507
3 1 13.421 Garcia Franco, Elisabet 1980 CA Colonya-Pollença 2,00 301
LLANÇAMENT DE PES FEMENÍ/LANZAMIENTO DE PESO FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Marca Punts
1 1 12.668 De la Dueña León, Vanesa 1980 CA Colonya-Pollença 10,10 547
2 2 13.308 Pérez Martínez, María José 1977 CA Colonya-Pollença 8,58 453
3 5 13.061 Guzman Van Berlo, Karina 1982 CA Manacor 8,42 443
4 3 13.184 Cerdà Durán, Paula María 1983 CA Amistat 5,64 273
5 9 13.203 Leinpinsel Bosshammer,Sigrid 1946 CD Playa de Palma 5,42 259
LLANÇAMENT DE DISC FEMENÍ/LANZAMIENTO DE DISCO FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Marca Punts
1 9 13.432 Gracia Ruiz, María Luisa 1980 CD Playa de Palma 32,34 525
2 1 13.426 Garcia Villarino, Izaskun 1978 CA Colonya-Pollença 31,30 506
3 10 13.234 Gómez Martínez, Ana B 1974 CD Playa de Palma 26,66 420
4 2 12.668 De la Dueña León, Vanesa 1980 CA Colonya-Pollença 26,55 418
5 5 13.061 Guzman Van Berlo, Karina 1982 CA Manacor 24,29 377
6 3 13.458 Castillo Milojevic, Sandra 1986 CA Amistat 18,88 277
LLANÇAMENT DE JAVELINA FEMENÍ/LANZAMIENTO DE JABALINA FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Marca Punts
1 3 13.456 Bonet Cifre, Catalina María 1984 CA Amistat 29,65 494
2 1 13.426 Garcia Villarino, Izaskun 1978 CA Colonya-Pollença 25,75 420
3 2 12.778 Riera Gelabert, Francisca 1981 CA Colonya-Pollença 16,98 254
4 3 13.184 Cerdà Durán, Paula María 1983 CA Amistat 14,16 201
LLANÇAMENT DE MARTELL FEMENÍ/LANZAMIENTO DE MARTILLO FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Marca Punts
1 1 12.220 Portells Sastre, Margarita 1978 CA Colonya-Pollença 39,55 610
2 2 12.778 Riera Gelabert, Francisca 1981 CA Colonya-Pollença 29,02 428
3 9 13.234 Gómez Martínez, Ana B 1974 CD Playa de Palma 26,22 380
4 10 13.203 Leinpinsel Bosshammer, Sigrid 1946 CD Playa de Palma 18,18 242
5 QUILÒMETRES MARXA FEMENÍ/5 KILÓMETROS MARCHA FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Temps Punts
1 1 12.361 Rodríguez Bennasser, Carmen 1979 CA Colonya-Pollença 28:36.32 891
2 10 13.201 Sanchez Carpintero, Laura 1983 CD Playa de Palma 30:00.88 830
3 9 13.232 Rángel Bolívar, Mª Dolores 1979 CD Playa de Palma 31:58.58 749
4 x 100 METRES LLISOS FEMENÍ/4 x 100 METROS LISOS FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Temps Punts
4 x 400 METRES LLISOS FEMENÍ/4 x 400 METROS LISOS FEMENINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any  Club Temps Punts
CLASSIFICACIÓ FINAL/CLASIFICACIÓN FINAL
Lloc Club   Punts
1 COLONYA POLLENÇA   16984
2 PLAYA DE PALMA   11782
3 CM MALLORCA TP   5775
4 CA AMISTAT   3724
5 CA MANACOR   1952