Federació d'Atletisme de les Illes Balears
CAMPIONAT ILLES BALEARS  CLUBES ABSOLUTO VERANO 2001
20 de maig de 2001
POLIESPORTIU « PRINCIPES DE ESPAÑA »
FAIB
100 METRES LLISOS MASCULÍ/100 METROS LISOS MASCULINO
serie 1 v.v. -0,7
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 1 13.066 Vidal Bauza, Guillermo 1982 C.A. Colonya-Pollença 11.47 791
2 3 13.194 Solomando Parejo, José 1984 C.A. Amistat 12.30 588
3 5 13.510 Prió Conde, Hugo 1983 C.A. Palma 12.34 579
4 9 13.361 Carricon Zalazar, Manuel 1983 C.A. Manacor 12.34 579
5 8 13.374 Bustos Perelló, Joan 1972 C.M. Mallorca Toni Peña 12.45 555
6 21 Aut-144 Ramos Martín, Jesús 1976 C.A. Alcudia 13.01 438
7 11 13.518 Lillo García, Vicente 1975 C.D. Playa de Palma 13.11 419
8 13 13.208 Artigues Morell, Bernat 1975 Círculo Sollerense 14.43 205
serie 2 v.v. +0,5
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 4 13.180 Rus Cabalín, Pedro 1969 C.A. Amistat 11.97 665
2 6 13.511 Bujosa Rubio, Guillermo 1983 C.A. Palma 12.14 625
3 2 13.530 Llofriu Moulaert, Ernesto 1984 C.A. Colonya-Pollença 12.35 577
4 10 12.844 Oliver Ballester, Miguel 1961 C.A. Manacor 13.07 427
14 13.209 Arbona Mas, Francesc X. 1965 Círculo Sollerense Ret 0
200 METRES LLISOS MASCULÍ/200 METROS LISOS MASCULINO
serie 1 v.v.  +0,5
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 1 13.527 Badía Van Pelt, Alexis 1985 C.A. Colonya-Pollença 24.10 679
2 7 12.791 Gordiola Rosselló, Santiago 1978 C.M. Mallorca Toni Peña 24.48 636
3 5 13.510 Prió Conde, Hugo 1983 c.a. Palma 25.32 547
4 3 13.466 Más Valens, Jordi 1984 C.A. Amistat 26.66 418
5 11 12.397 Oliver Oliver, Bartolomé 1958 C.D. Playa de Palma 27.74 327
6 13 13.447 Viñuela Moreno, Oscar 1973 Círculo Sollerense 29.06 231
serie 2 v.v.  +3,4
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 6 13.511 Bujosa Rubio, Guillermo 1983 c.a. Palma 24.31 655
2 4 13.186 Rigo Martínez, Borja 1983 C.A. Amistat 24.86 595
3 8 13.374 Bustos Perelló, Joan 1972 C.M. Mallorca Toni Peña 25.23 556
4 2 13.524 Avecilla Alvarez, Antonio M. 1984 C.A. Colonya-Pollença 27.34 359
5 14 13.210 Marques Coll, Joan Jaume 1972 Círculo Sollerense 28.93 239
400 METRES LLISOS MASCULÍ/400 METROS LISOS MASCULINO
Serie 1
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 1 13.071 Vallejo Navío, Víctor Antonio 1977 C.A. Colonya-Pollença 51.45 800
2 3 13.177 Ballesteros Martín, José 1969 C.A. Amistat 53.49 697
3 7 12.791 Gordiola Rosselló, Santiago 1978 C.M. Mallorca Toni Peña 54.00 672
4 11 13.091 Bravo Cortes, José María 1971 C.D. Playa de Palma 59.04 452
5 13 13.448 Cobos Llaneras, Joan 1976 Círculo Sollerense 1:02.43 328
5 13.514 Pueyo Polosa, Marc 1984 c.a. Palma np
9 13.406 Sánchez Muñoz, Ángel 1956 C.A. Manacor np
Serie 2
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
2 5 11.265 Fullana Martínez, Lorenzo 1975 C.A. Palma 53.86 679
1 2 11.531 Jaume Pons, Andreu 1976 C.A. Colonya-Pollença 53.99 673
3 4 13.185 Jordà Ramis, Joan 1983 C.A. Amistat 57.90 498
4 12 12.397 Oliver Oliver, Bartolomé 1958 C.D. Playa de Palma 1:00.78 386
5 14 13.214 Jansa Dubon, Josép 1975 Círculo Sollerense 1:04.98 257
8 13.221 Perez Suarez, Carlos 1978 C.M. Mallorca Toni Peña np
10 13.243 Sureda Salom, Tomás 1963 C.A. Manacor np
800 METRES LLISOS MASCULÍ/800 METROS LISOS MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 1 13.173 Tugores Sastre, Francisco 1984 C.A. Colonya-Pollença 1:58.27 811
2 13 13.449 Seguí Sánchez, Llorenç 1970 Círculo Sollerense 2:00.64 753
3 5 11.265 Fullana Martínez, Lorenzo 1975 C.A. Palma 2:01.64 730
4 14 13.220 Colom Martínez, Josép Lluis 1976 Círculo Sollerense 2:03.54 685
5 7 13.221 Perez Suarez, Carlos 1978 C.M. Mallorca Toni Peña 2:04.51 664
6 2 13.294 Gil Child, Adrian 1981 C.A. Colonya-Pollença 2:06.56 619
7 3 13.191 Ferrer Cañas, Julian Mateo 1982 C.A. Amistat 2:09.97 548
8 6 13.455 Vives Valles, Juan Antonio 1984 C.A. Palma 2:12.49 498
9 15 13.269 Megías Moriano, Fernando 1957 C.A. Fidípides 2:13.32 482
10 4 13.181 Roldan Sanchez, Enrique 1970 C.A. Amistat 2:17.52 405
11 13.205 Moreno Taltavull, Pedro 1968 C.D. Playa de Palma np 0
1.500 METRES LLISOS MASCULÍ/1.500 METROS LISOS MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 2 13.309 Vallcaneras Flores, Rafael 1983 C.A. Colonya-Pollença 4:11.06 729
2 1 11.431 Ordóñez Llopis, David 1977 C.A. Colonya-Pollença 4:11.12 728
3 13 13.220 Colom Martínez, Josép Lluis 1976 Círculo Sollerense 4:14.45 692
4 14 13.449 Seguí Sánchez, Llorenç 1970 Círculo Sollerense 4:14.74 689
5 8 12.824 Martínez Yufera, Santos 1965 C.M. Mallorca Toni Peña 4:16.39 672
6 7 12.336 Barceló Cerdá, Esteban 1976 C.M. Mallorca Toni Peña 4:17.73 658
7 12 13.454 Luque Aguilar, Antonio 1974 C.D. Playa de Palma 4:23.05 604
8 17 13.043 Gómez Ferrer, Santiago 1968 Metalnox ADA Calvià 4:23.47 600
9 5 13.263 López Soler, Juan Manuel 1984 C.A. Palma 4:29.31 544
10 19 12.205 Ferriol Fontcuberta, Martín 1967 C.A. Inca 4:31.36 525
11 3 13.189 Gregorio Simonet, Gaspar 1971 C.A. Amistat 4:38.32 462
12 6 Aut-407 Manuel Romero, Ginés 1965 C.A. Palma 4:58.53 304
11 13.205 Moreno Taltavull, Pedro 1968 C.D. Playa de Palma np 0
3.000 METRES LLISOS MASCULÍ/3.000 METROS LISOS MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 8 11.894 Picó Bennasar, Manuel 1969 C.M. Mallorca Toni Peña 8:39.58 840
2 14 13.211 Castañer Bernat, Cristòfol 1972 Círculo Sollerense 8:39.73 839
3 18 Capó Soler, Miguel 1975 Metalnox ADA Calvià 9:16.62 676
4 2 13.306 Muñoz Arreza, Víctor 1983 C.A. Colonya-Pollença 9:15.62 662
5 7 12.336 Barceló Cerdá, Esteban 1976 C.M. Mallorca Toni Peña 9:18.66 648
6 1 12.304 Mir Ramón, Martín 1979 C.A. Colonya-Pollença 9:20.81 638
7 3 13.189 Gregorio Simonet, Gaspar 1971 C.A. Amistat 9:30.21 596
8 17 13.412 Berzosa Solis, Jesús 1967 Metalnox ADA Calvià 9:31.64 589
9 6 12.832 Fullana Martínez, David 1980 C.A. Palma 9:38.89 558
10 9 12.848 Riera Llull, Antonio 1958 C.A. Manacor 9:46.71 525
11 6 Aut-344 Roca Rodriguez, Gabriel 1980 C.A. Palma 9:53.16 498
12 10 12.852 Femenias Mestre, Lorenzo 1955 C.A. Manacor 10:16.39 409
13 11 13.091 Bravo Cortes, José María 1971 C.D. Playa de Palma 11:48.61 141
19 12.203 Novo Navarro, Valentín 1963 C.A. Inca np
20 Aut-nov Diaz Roig, José Maria 1976 C.A. Inca np
15 13.441 Ogazón Marí, Vicente José 1964 C.A. Fidípides np
16 11.554 De la Cámara Perona, Emilio 1944 C.A. Fidípides np
4 13.457 Cánovas de San Nicolás, Fco 1984 C.A. Amistat np
12 13.454 Luque Aguilar, Antonio 1974 C.D. Playa de Palma np
110 METRES TANQUES MASCULÍ/110 METROS VALLAS MASCULINO v.v. +0,8
Carrer Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 1 13.405 Sarmiento Ballester, Víctor 1970 C.A. Colonya-Pollença 16.83 696
2 3 13.468 Perelló Moreno, Alberto 1982 C.A. Amistat 17.74 587
3 4 13.187 Mas Valens, Pau 1982 C.A. Amistat 19.04 447
4 2 12.972 Prats Borras, José 1969 C.A. Colonya-Pollença 23.43 116
400 METRES TANQUES MASCULÍ/400 METROS VALLAS MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 1 10.289 Blanco Muñoz-Torrero, Manuel 1958 C.A. Colonya-Pollença 57.99 811
2 3 13.177 Ballesteros Martín, José Manuel 1969 C.A. Amistat 58.95 776
3 4 13.191 Ferrer Cañas, Julian Mateo 1982 C.A. Amistat 59:31 763
4 5 13.164 Llasses Gascón, Josép 1983 C.A. Palma 1:04.75 581
5 13 13.211 Castañer Bernat, Cristòfol 1972 Círculo Sollerense 1:13.62 337
3.000 METRES OBSTACLES MASCULÍ/3.000 METROS OBSTÁCULOS MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 17 13.412 Berzosa Solis, Jesús 1967 Metalnox ADA Calvià 10:23.41 716
2 2 13.065 Puigserver Barceló, Joan 1978 C.A. Colonya-Pollença 10:28.94 699
3 1 Serrano Botia, José C.A. Colonya-Pollença 10:31.74 689
4 6 12.832 Fullana Martínez, David 1980 C.A. Palma 10:44.40 649
5 3 13.178 Oliver Pérez, Miguel 1974 C.A. Amistat 10:54.16 619
6 13 13.448 Cobos Llaneras, Joan 1976 Círculo Sollerense 11:16.18 553
7 14 13.208 Artigues Morell, Bernat 1975 Círculo Sollerense 12:07.48 415
5 12.710 Diaz Diego, Alberto 1982 C.A. Palma Ret 0
7 12.865 Expósito Pelado, Raúl 1981 C.M. Mallorca Toni Peña np 0
8 11.895 Pérez Coll, José 1972 C.M. Mallorca Toni Peña np 0
SALT DE LLARGADA MASCULÍ/SALTO DE LONGITUD MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Marca Punts
1 7 13.004 Muñoz Oliver, Francisco 1982 C.M. Mallorca Toni Peña 6,14 (+0,5) 739
2 1 13.413 García Hernández, Javier 1974 C.A. Colonya-Pollença 5,99 (+1,0) 709
3 3 13.182 Crespí Tortella, Alfonso 1982 C.A. Amistat 5,77 (+1,3) 664
4 4 13.467 Perelló Llabrés, Marc 1986 c.a. Amistat 5,66 (-0,7) 642
5 5 cad001 Ramis Salamanca, Josep 1985 c.a. Palma 4,93 (+0,5) 494
6 11 13.518 Lillo García, Vicente 1975 C.D. Playa de Palma 4,56 (+0,0) 421
7 8 12.619 Clar Perpiñá, Gregorio 1949 C.M. Mallorca Toni Peña 4,53 (+0,0) 415
8 13 13.214 Jansa Dubon, Josép 1975 Círculo Sollerense 4,48 (+0,4) 405
9 2 13.517 Pericas Jaume, Mateo 1977 C.A. Colonya-Pollença 4,09 (+1,4) 328
TRIPLE SALT MASCULÍ/TRIPLE SALTO MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Marca Punts
1 7 13.004 Muñoz Oliver, Francisco 1982 C.M. Mallorca Toni Peña 13,27 (+0,0) 751
2 1 13.413 García Hernández, Javier 1974 C.A. Colonya-Pollença 13,02 (+1,5) 725
3 2 12.399 Albertí Amengual, Antoni 1969 C.A. Colonya-Pollença 12,53 (+0,6) 674
4 5 13.262 Mora Ferragut, Sebastián 1985 C.A. Palma 12,28 (+0,4) 648
SALT D'ALÇADA MASCULÍ/SALTO DE ALTURA MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Marca Punts
1 3 13.187 Mas Valens, Pau 1982 C.A. Amistat 1,80 675
2 1 13.405 Sarmiento Ballester, Víctor 1970 C.A. Colonya-Pollença 1,70 394
3 4 13.468 Perelló Moreno, Alberto 1982 C.A. Amistat 1,70 580
4 2 10.289 Blanco Muñoz-Torrero, 1958 C.A. Colonya-Pollença 1,60 487
5 5 13.259 Garau Ginard, Antoni 1985 C.A. Palma 1,60 487
6 6 13.260 Garau Ginard, Miquel 1985 C.A. Palma 1,50 394
11 13.206 Servera Costelo, David 1975 C.D. Playa de Palma np
SALT AMB PERXA MASCULÍ/SALTO CON PÉRTIGA MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Marca Punts
1 3 13.178 Oliver Pérez, Miguel 1974 C.A. Amistat 4,20 732
2 1 12.972 Prats Borras, José 1969 C.A. Colonya-Pollença 3,60 566
3 11 13.200 Navarro Sánchez, Ismael 1985 C.D. Playa de Palma 3,60 566
4 4 13.182 Crespí Tortella, Alfonso 1982 C.A. Amistat 3,60 566
5 12 13.204 Pelaz Santos, Juan Antonio 1963 C.D. Playa de Palma np
LLANÇAMENT DE PES MASCULÍ/LANZAMIENTO DE PESO MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Marca Punts
1 1 12.962 Perelló Martin, José 1967 C.A. Colonya-Pollença 13,27 716
2 2 13.289 Rapado Merino, Miguel Á 1979 C.A. Colonya-Pollença 11,23 595
3 10 13.056 Pascual Obrador, Pere 1982 C.A. Manacor 10,11 528
4 13 13.417 Piña Florit, Antonio 1951 Círculo Sollerense 9,82 511
5 7 12.858 Lozano Sianes, Juan José 1974 C.M. Mallorca Toni Peña 9,71 504
6 21 Aut-142 Cuadrado Rodríguez, Luis 1973 C.A. Alcudia 8,90 456
7 9 13.003 Martín Amargant, Guillem 1961 C.A. Manacor 8,42 428
8 6 13.154 Cartañá Yarnoz, Joan 1983 C.A. Palma 7,95 400
9 3 13.180 Rus Cabalín, Pedro 1969 C.A. Amistat 7,47 372
10 5 12.463 Bouzas Grau, Guillermo 1965 C.A. Palma 7,42 369
11 11 13.373 Navarro Torres, Antonio J 1949 C.D. Playa de Palma 7,39 367
12 14 13.212 Pupo Jiménez, Javier 1976 Círculo Sollerense 6,09 290
13 12 13.207 Cámara Cámara, José 1953 C.D. Playa de Palma 5,30 243
4 13.186 Rigo Martínez, Borja 1983 C.A. Amistat np 0
8 12.617 Cartes Martorell, Pedro 1958 C.M. Mallorca Toni Peña np
LLANÇAMENT DE DISC MASCULÍ/LANZAMIENTO DE DISCO MASCULINO
Ordre Dorsal lcc   Nom Any Club Marca Punts
1 1 12.399 Albertí Amengual, Antoni 1969 C.A. Colonya-Pollença 38,50 646
2 9 13.003 Martín Amargant, Guillem 1961 C.A. Manacor 35,74 594
3 13 13.417 Piña Florit, Antonio 1951 Círculo Sollerense 33,93 560
4 2 10.372 Albalate Rueda, Pedro 1953 C.A. Colonya-Pollença 30,02 488
5 3 13.179 Sancha Matas, Juan 1968 C.A. Amistat 28,70 463
6 10 13.056 Pascual Obrador, Pere 1982 C.A. Manacor 28,48 459
7 4 13.181 Roldan Sanchez, Enrique 1970 C.A. Amistat 27,44 440
8 5 12.455 Domínguez Sánchez, Mateo 1956 C.A. Palma 27,30 437
9 7 12.858 Lozano Sianes, Juan José 1974 C.M. Mallorca Toni Peña 25,27 399
10 8 12.619 Clar Perpiñá, Gregorio 1949 C.M. Mallorca Toni Peña 20,68 314
11 6 Aut-260 Forteza Bauzà, Sebastià 1959 C.A. Palma 11,16 138
11 13.206 Servera Costelo, David 1975 C.D. Playa de Palma np
LLANÇAMENT DE JAVELINA MASCULÍ/LANZAMIENTO DE JABALINA MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Marca Punts
1 1 13.289 Rapado Merino, Miguel A 1979 C.A. Colonya-Pollença 55,45 715
2 11 13.199 González Gallardo, José 1984 C.D. Playa de Palma 42,27 528
3 3 13.179 Sancha Matas, Juan 1968 C.A. Amistat 37,72 463
4 5 12.455 Domínguez Sánchez, Mateo 1956 C.A. Palma 37,30 457
5 4 13.185 Jordà Ramis, Joan 1983 C.A. Amistat 30,99 368
6 2 Rodríguez Martín, Jesús 1947 C.A. Colonya-Pollença 20,29 217
7 6 Aut-260 Forteza Bauzà, Sebastià 1959 C.A. Palma 17,82 182
8 13 13.212 Pupo Jiménez, Javier 1976 Círculo Sollerense 17,33 175
9 14 13.447 Viñuela Moreno, Oscar 1973 Círculo Sollerense 16,48 163
7 Aut-164 Moyá Estaben, Domingo 1974 C.M. Mallorca Toni Peña np 0
8 Aut-402 Moyá Esteban, Juan B 1979 C.M. Mallorca Toni Peña np 0
LLANÇAMENT DE MARTELL MASCULÍ/LANZAMIENTO DE MARTILLO MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Marca Punts
1 2 12.962 Perelló Martin, José 1967 C.A. Colonya-Pollença 36,28 494
2 1 10.372 Albalate Rueda, Pedro 1953 C.A. Colonya-Pollença 35,35 479
3 21 Aut-142 Cuadrado Rodríguez, Luis 1973 C.A. Alcudia 26,76 346
4 5 12.463 Bouzas Grau, Guillermo 1965 C.A. Palma 14,81 161
5 11 13.373 Navarro Torres, Antonio J 1949 C.D. Playa de Palma 13,67 144
6 11 13.205 Moreno Taltavull, Pedro 1968 C.D. Playa de Palma 11,57 111
7 Aut-164 Moyá Estaben, Domingo 1974 C.M. Mallorca Toni Peña np 0
8 Aut-402 Moyá Esteban, Juan B 1979 C.M. Mallorca Toni Peña np 0
5 QUILÒMETRES MARXA MASCULÍ/5 KILÓMETROS MARCHA MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 11 11.699 José Mora, Bernardo 1963 C.D. Playa de Palma 27:27.07 943
2 7 12.636 Pajares Arias, Pedro 1946 C.M. Mallorca Toni Peña 27:53.55 923
3 1 12.779 Garí Jaume, Miguel Ángel 1981 C.A. Colonya-Pollença 29:28.75 853
4 5 13.156 Rodrigo Moll, Andres Jesus 1969 C.A. Palma 29:33.77 850
5 12 13.207 Cámara Cámara, José 1953 C.D. Playa de Palma 29:50.80 837
6 13 13.210 Marques Coll, Joan Jaume 1972 Círculo Sollerense 30:05.43 827
7 2 13.386 Garí Jaume, Jordi 1985 C.A. Colonya-Pollença 31:25.14 771
4 x 100 METRES LLISOS MASCULÍ/4 x 100 METROS LISOS MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
4 x 400 METRES LLISOS MASCULÍ/4 x 400 METROS LISOS MASCULINO
Lloc Dorsal lcc   Nom Any Club Temps Punts
1 DÍAZ-DURÁN-ROCA-CARTAÑÁ CA. PALMA 4:00.23 416
CLASSIFICACIÓ FINAL/CLASIFICACIÓN FINAL
Lloc Club   Punts
1 COLONYA POLLENÇA   20934
2 CA AMISTAT   14629
3 CA PALMA   12880
4 CM MALLORCA TP   9946
5 CÍRCULO SOLLERENSE   9154
6 PLAYA DE PALMA   6489
7 CA MANACOR   3949
8 ADA CALVIA   2581
9 CA ALCUDIA   1240
10 CA INCA   525
11 CA FIDÍPIDES   482