Salir

1º CONTROL DE CROSS TEMPORADA 2000/2001

Data: 25/11/00

Lloc: Santa Eularieta

Organitza FAIB i CIM

Acta: MN-002/01-CR

CATEGORIA INICIACIO FEMENI/ INICACION FEMENINO 600 Metres

1 740 1 0283 Lidia March Rodriguez 1993 CP Es Migjorn Gran 3:17 6 5:28 m/km

2 736 1 0281 Julia Gorries Bosch 1994 C.A. Ciutadella 3:36 4 6:00 m/km

3 739 1 0282 Aina Pacual Florit 1994 C.A. Ciutadella 3:47 3 6:18 m/km

4 738 1 0255 Irene Criado Escandell 1994 La Salle Maó Ret. 0

CATEGORIA BENJAMI FEMENI/ BENJAMIN FEMENINO 1.000 Metres

1 741 1 0199 Begoña Valdes de Olives 1992 La Salle Maó 5:07 6 5:07 m/km

CATEGORIA ALEVI FEMENI/ ALEVIN FEMENINO 1.000 Metres

1 747 1 0215 Olga Ximenes Florit 1989 COL. Dr. Comas 5:13 6 5:13 m/km

2 748 1 0262 Ana Sans Segura 1989 La Salle Maó 5:19 4 5:19 m/km

3 745 1 0276 Kira Díez Intxaustegui 1989 Col. Dr. Comas 5:36 3 5:36 m/km

CATEGORIA INFANTIL FEMENI/ INFANTIL FEMENINO 1.500 Metres

1 751 1 0220 Yolanda Muñoz Bravo 1988 Col. Consolació 7:02 6 4:41 m/km

CATEGORIA SENIOR FEMENI/ SENIOR FEMENINO 6.000 Metres

1 35 12.221 Pallicer Rotger, María Jesús 1978 C.A. Colonya-Pollença 22:57 6 3:50 m/km

2 27 13.322 López Martí, Ángela 1975 F.C. Barcelona 24:59 4 4:10 m/km

3 28 nac-004 Carballo Silvera, Gabriela 1974 C.M. Mallorca Toni Peña 28:22 3 4:44 m/km

4 31 Aut-219 Morlà Subirats, Montserrat 1966 C.C.D. Sant Lluís 28:49 2 4:48 m/km

CATEGORIA INICIACIO MASCULI/ INICIACION MASCULINO 600 Metres

1 910 1 0213 Carlos Moreno Hernandez 1993 CP Sant Lluis 2:54 6 4:50 m/km

2 911 1 0266 Jesus Llabres Marcos 1994 La Salle Maó 3:11 4 5:18 m/km

3 904 1 0249 Diego Berkane Banderas 1994 La Salle Maó 3:34 3 5:57 m/km

4 903 1 0268 Alejandro Suarez Castro 1993 CP Sant Lluis 3:43 2 6:12 m/km

5 907 1 0253 David Martin 1993 La Salle Maó 3:46 1 6:17 m/km

CATEGORIA BENJAMI MASCULI/ BENJAMIN MASCULINO 1.000 Metres

1 919 1 0222 Aitor Lafuente Benejam 1992 E.E.C. Ciutadella 4:29 6 4:29 m/km

2 917 1 0171 Marc Ximenes Florit 1991 COL. Dr. Comas 4:33 4 4:33 m/km

3 918 1 0291 Roman Marin Riera 1991 C.A. Ferreries 4:42 3 4:42 m/km

4 969 1 0294 Alejandro Sánchez Howe 1992 La Salle Maó 4:44 2 4:44 m/km

5 927 1 0277 Pedro Timoner Riudavets 1991 Col. Dr. Comas 5:00 1 5:00 m/km

6 928 1 0271 Andreu Perea Mir 1991 Col. Dr. Comas 5:04 1 5:04 m/km

7 920 1 0125 Carles Sabater Gayon 1991 E.E.C. Ciutadella 5:14 1 5:14 m/km

8 923 1 0124 Aleix Marban Tramon 1991 COL. Dr. Comas 5:14 1 5:14 m/km

9 929 1 0274 Mikel Sintes Juanico 1991 Col. Dr. Comas 5:17 1 5:17 m/km

10 932 1 0278 Francecs de B. Pons Llopis 1991 Col. Dr. Comas 6:01 1 6:01 m/km

11 921 1 0287 Lluis Gelabert Juaneda 1991 E.E.C. Ciutadella 6:26 1 6:26 m/km

12 930 1 0286 Albert Gelabert Juaneda 1991 E.E.C. Ciutadella 6:38 1 6:38 m/km

CATEGORIA ALEVI MASCULI/ ALEVIN MASCULINO 1.500 Metres

1 941 1 0131 José Valdes de Olives 1990 La Salle Maó 6:30 6 4:20 m/km

2 945 1 0224 Marc Carreras Gener 1989 C.A. Ferreries 6:40 4 4:27 m/km

3 940 1 0187 Mark Abril Carreras 1990 La Salle Maó 6:49 3 4:33 m/km

4 938 1 0194 Lázaro Criado Escandell 1990 La Salle Maó 7:23 2 4:55 m/km

5 942 1 0127 Nacho Mateo Riera 1990 La Salle Maó 7:26 1 4:57 m/km

6 937 1 0206 Javier Moreno Hernández 1990 CP Sant Lluis 7:30 1 5:00 m/km

7 933 1 0188 Jordi Abril Carreras 1990 La Salle Maó 7:33 1 5:02 m/km

8 947 1 0181 Eduardo Martin Ballesta 1990 La Salle Maó 7:44 1 5:09 m/km

9 968 1 0293 Josep Solé Coloñer 1990 CP Sant Lluis 7:53 1 5:15 m/km

10 946 1 0243 Alfonso Pique Marques 1989 E.E.C. Ciutadella 8:21 1 5:34 m/km

11 934 1 0267 Pablo Pavon Seguí 1990 CP Sant Lluis 8:24 1 5:36 m/km

12 943 1 0129 Gorka Lopez Orfila 1990 La Salle Maó 8:50 1 5:53 m/km

CATEGORIA INFANTIL MASCULI/ INFANTIL MASCULINO 3.000 Metres

1 949 1 0136 Raul Mateo Riera 1987 La Salle Maó 12:02 6 4:01 m/km

2 952 1 0275 Marc Sans Bassa 1987 Col. Dr. Comas 12:14 4 4:05 m/km

3 954 1 0172 Rafael Quintana Villalonga 1988 COL. Dr. Comas 12:21 3 4:07 m/km

4 957 1 0135 Victor Sabater Gayon 1988 C.A. Ferreries 13:16 2 4:25 m/km

5 955 1 0217 Rafael Mascaró Roselló 1987 COL. Dr. Comas 13:27 1 4:29 m/km

6 956 1 0221 Borja Pons Benejam 1988 E.E.C. Ciutadella 14:19 1 4:46 m/km

7 953 1 0205 Victor Moreno Hernandez 1988 CP Sant Lluis 14:43 1 4:54 m/km

8 950 1 0263 Fernando Navarro 1988 La Salle Maó Ret. 0

CATEGORIA CADET MASCULI/ CADETE MASCULINO 3.000 Metres

1 962 1 0232 Carlos Truyol Alles 1985 C.A. Ferreries 10:41 6 3:34 m/km

2 958 nac-003 Vidal Zulla, Daniel 1986 C.M. Mallorca Toni Peña 11:02 4 3:41 m/km

3 961 1 0245 Issac Roca Amoros 1986 C.A. Ciutadella 11:53 3 3:58 m/km

CATEGORIA JUVENIL MASCULI/ JUVENIL MASCULINO 6.000 Metres

1 1180 aut-0002 Tejero Orfila, Nestor 1984 C.C.D. Sant Lluís 25:14 6 4:12 m/km

CATEGORIA JUNIOR MASCULI/ JUNIOR MASCULINO 6.000 Metres

Llo Nº lcc Nom i Llinatges Any Club Resulta Punts Mitja/km

1 1150 13.132 Pons Alles, Climent 1982 Sport Alaior 20:52 6 3:29 m/km

CATEGORIA SENIOR MASCULI/ SENIOR MASCULINO 10.000 Metres

1 1176 12.919 Bosch Bosch, Guillermo 1971 C.M. Mallorca Toni Peña 33:04 6 3:18 m/km

2 1168 12.921 Muñoz Corrales, José 1975 C.M. Mallorca Toni Peña 33:51 4 3:23 m/km

3 1172 nac-002 Portella Coll, Daniel 1967 C.A. Ciutadella 34:39 3 3:28 m/km

4 1140 Aut-216 Orfila Mediavilla, Matías 1955 C.C.D. Sant Lluís 35:52 2 3:35 m/km

5 1160 Aut-220 Pons Florit, Enrique 1970 C.C.D. Sant Lluís 37:37 1 3:46 m/km

6 1199 aut-112 Mesquida Piris, Llorens 1966 C.C.D. Sant Lluís 37:48 1 3:47 m/km

7 1163 nac-009 Mercadal Caules, Andrés 1976 Sport Alaior 44:19 1 4:26 m/km

8 1173 Aut-225 Herrero Ales, Andrés 1975 C.C.D. Sant Lluís Ret. 0

CATEGORIA SENIOR "B" MASCULI/ SENIOR "B" MASCULINO 10.000 Metres

1 1158 12.482 Vergara Moya, Ángel 1964 C.A. Fidípides 33:37 6 3:22 m/km

2 1153 Aut-298 Gutierrez Márquez, Juan Luis 1962 C.C.D. Sant Lluís 38:00 4 15:48 m/km

3 1152 12.539 Mir Llorens, Joan 1961 C.A. Ciutadella 40:36 3 4:04 m/km

4 1171 Aut-237 García Erdonzain, Mikel 1962 C.A. Ciutadella 40:37 2 4:04 m/km

5 1167 12.920 Muñoz Corrales, Manuel 1963 C.M. Mallorca Toni Peña Ret. 0

CATEGORIA VETERANS M-40 MASCULI/ VETERANOS M-40 6.000 Metres

1 1133 Aut-222 Goñalons Pons, Pedro 1957 C.C.D. Sant Lluís 21:04 6 3:31 m/km

2 1187 aut-0001 De Palma Parra, Enrique 1957 C.C.D. Sant Lluís 24:40 4 4:07 m/km

3 1134 Aut-229 Gomila Olives, Benito 1958 C.C.D. Sant Lluís 24:49 3 4:08 m/km

CATEGORIA VETERANS M-45 MASCULI/ VETERANOS M-45 6.000 Metres

1 1138 Aut-231 Fernandez Borrego, Antonio 1953 C.C.D. Sant Lluís 22:46 6 3:48 m/km

2 1136 Aut-181 Llabres Fullana, Antonio 1953 C.A. Ciutadella 24:56 4 4:09 m/km

3 1194 aut-111 Mateo Sanz, Juan Manuel 1951 C.C.D. Sant Lluís 26:25 3 4:24 m/km

4 1139 Aut-232 Hijano Comino, José 1953 C.C.D. Sant Lluís 27:10 2 4:32 m/km

CATEGORIA VETERANS M-50 MASCULI/ VETERANOS M-50 6.000 Metres

1 1046 aut-0004 Mercadal Barceló, Esteban 1950 C.A. Ciutadella 28:57 6 4:50 m/km

CATEGORIA VETERANS M-55 MASCULI/ VETERANOS M-55 6.000 Metres

1 1145 Aut-223 Sintes Pons, Francisco 1942 C.C.D. Sant Lluís 25:21 6 4:14 m/km

CATEGORIA VETERANS M-65 MASCULI/ VETERANOS M-65 6.000 Metres

1 1148 Aut-228 Costa Juan, Juan 1935 C.C.D. Sant Lluís 33:20 6 5:33 m/km

CATEGORIA VETERANS M-70 MASCULI/ VETERANOS M-70 6.000 Metres

1 1149 12.540 Portella Crespo, Juan Demetrio 1928 C.A. Ciutadella 33:21 6 5:34 m/km