Salir

Competició 5º CONTROL DE PISTA D'HIVERN TEMPORADA

Data: 20/ 1/01

Hora: INICIO 10:00H. FINAL 12:00H.

Lloc: MAO, PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL

Organitza CIM I FEDA

Acta: MN-005/01-PC

CATEGORIA INICIACIO FEMENI/ INICIACION FEMENINO

PROVA 40 M LLISOS FEMENI/ 40 M LISOS FEMENINO

1 1 0283 Lidia March Rodriguez 1993 CP Es Migjorn Gran 8,3

2 1 0282 Aina Pacual Florit 1994 C.A. Ciutadella 9,1

PROVA 400 M LLISOS FEMENI/ 400 M LISOS FEMENINO

1 1 0283 Lidia March Rodriguez 1993 CP Es Migjorn Gran 1:41,8

2 1 0282 Aina Pacual Florit 1994 C.A. Ciutadella 2:03,8

PROVA SALT DE LLARGADA FEMENI/ SALTO DE LONGITUD FEMENINO

1 1 0282 Aina Pacual Florit 1994 C.A. Ciutadella 1,48

2 1 0283 Lidia March Rodriguez 1993 CP Es Migjorn Gran 1,47

CATEGORIA INICIACIO MASCULI/ INICIACION MASCULINO

PROVA 40 M LLISOS MASCULI/ 40 M LISOS MASCULINO

1 1 0268 Alejandro Suarez Castro 1993 CP Sant Lluis 7,0

2 1 0213 Carlos Moreno Hernandez 1993 CP Sant Lluis 7,7

3 1 0266 Jesus Llabres Marcos 1994 La Salle Maó 7,8

4 1 0249 Diego Berkane Banderas 1994 La Salle Maó 8,0

5 1 0259 Pol Frau Vendrell 1993 La Salle Maó 8,3

6 1 0257 Albert Goñalons Riera 1993 La Salle Maó 8,4

PROVA 400 M LLISOS MASCULI/ 400 M LISOS MASCULINO

1 1 0213 Carlos Moreno Hernandez 1993 CP Sant Lluis 1:32,3

2 1 0268 Alejandro Suarez Castro 1993 CP Sant Lluis 1:35,6

3 1 0257 Albert Goñalons Riera 1993 La Salle Maó 1:40,3

4 1 0249 Diego Berkane Banderas 1994 La Salle Maó 1:42,9

5 1 0259 Pol Frau Vendrell 1993 La Salle Maó 1:46,7

6 1 0266 Jesus Llabres Marcos 1994 La Salle Maó 1:50,0

PROVA SALT DE LLARGADA MASCULI/ SALTO DE LONGITUD MASCULINO

1 1 0213 Carlos Moreno Hernandez 1993 CP Sant Lluis 2,44

2 1 0257 Albert Goñalons Riera 1993 La Salle Maó 2,21

3 1 0268 Alejandro Suarez Castro 1993 CP Sant Lluis 2,19

4 1 0249 Diego Berkane Banderas 1994 La Salle Maó 2,17

5 1 0259 Pol Frau Vendrell 1993 La Salle Maó 2,12

6 1 0266 Jesus Llabres Marcos 1994 La Salle Maó ,01 Nulos

CATEGORIA BENJAMI FEMENI/ BENJAMIN FEMENINO

PROVA 60 M LLISOS FEMENI/ 60 M LISOS FEMENINO

1 1 0199 Begoña Valdes de Olives 1992 La Salle Maó 10,3

2 1 0261 Elisa Mercadal Sanchez 1992 Col. Dr. Comas 10,4

3 1 0297 Maria Sans Segura 1990 La Salle Maó 12,1

PROVA 1000 M LLISOS FEMENI/ 1000 M LISOS FEMENINO

1 1 0199 Begoña Valdes de Olives 1992 La Salle Maó 4:35,2

2 1 0261 Elisa Mercadal Sanchez 1992 Col. Dr. Comas 4:48,1

3 1 0297 Maria Sans Segura 1990 La Salle Maó 6:21,2

CATEGORIA BENJAMI MASCULI/ BENJAMIN MASCULINO

PROVA 60 M LLISOS MASCULI/ 60 M LISOS MASCULINO

1ª Serie

1 1 0294 Alejandro Sánchez Howe 1992 La Salle Maó 9,7

2 1 0277 Pedro Timoner Riudavets 1991 Col. Dr. Comas 9,8

3 1 0210 Gabriel Solé Coloñer 1991 CP Sant Lluis 10,0

4 1 0300 Pablo Alber Orellana 1991 Sport Alaior 10,1

5 1 0271 Andreu Perea Mir 1991 Col. Dr. Comas 10,4

2ª Serie

1 1 0125 Carles Sabater Gayon 1991 E.E.C. Ciutadella 10,4

2 1 0171 Marc Ximenes Florit 1991 COL. Dr. Comas 10,7

3 1 0124 Aleix Marban Tramon 1991 COL. Dr. Comas 10,9

4 1 0274 Mikel Sintes Juanico 1991 Col. Dr. Comas 11,2

5 1 0287 Lluis Gelabert Juaneda 1991 E.E.C. Ciutadella 11,7

3ª Serie

1 1 0222 Aitor Lafuente Benejam 1992 E.E.C. Ciutadella 9,9

2 1 0291 Roman Marin Riera 1991 C.A. Ferreries 10,8

3 1 0302 Camel El_hiqui 1991 Sport Alaior 11,1

4 1 0260 Gerard Frau Vendrell 1991 La Salle Maó 11,1

5 1 0278 Francecs de B. Pons Llopis 1991 Col. Dr. Comas 11,9

6 1 0286 Albert Gelabert Juaneda 1991 E.E.C. Ciutadella 13,0

PROVA 1000 M LLISOS MASCULI/ 1000 M LISOS MASCULINO

1 1 0302 Camel El_hiqui 1991 Sport Alaior 4:02,1

2 1 0222 Aitor Lafuente Benejam 1992 E.E.C. Ciutadella 4:05,8

3 1 0294 Alejandro Sánchez Howe 1992 La Salle Maó 4:12,1

4 1 0210 Gabriel Solé Coloñer 1991 CP Sant Lluis 4:22,3

5 1 0291 Roman Marin Riera 1991 C.A. Ferreries 4:26,1

6 1 0300 Pablo Alber Orellana 1991 Sport Alaior 4:32,7

7 1 0277 Pedro Timoner Riudavets 1991 Col. Dr. Comas 4:33,5

8 1 0274 Mikel Sintes Juanico 1991 Col. Dr. Comas 4:39,6

9 1 0271 Andreu Perea Mir 1991 Col. Dr. Comas 4:39,9

10 1 0125 Carles Sabater Gayon 1991 E.E.C. Ciutadella 4:42,0

11 1 0260 Gerard Frau Vendrell 1991 La Salle Maó 4:45,7

12 1 0124 Aleix Marban Tramon 1991 COL. Dr. Comas 4:52,6

13 1 0278 Francecs de B. Pons Llopis 1991 Col. Dr. Comas 4:55,7

14 1 0287 Lluis Gelabert Juaneda 1991 E.E.C. Ciutadella 5:21,2

15 1 0286 Albert Gelabert Juaneda 1991 E.E.C. Ciutadella 5:46,8

CATEGORIA ALEVI FEMENI/ ALEVIN FEMENINO

PROVA 60 M LLISOS FEMENI/ 60 M LISOS FEMENINO

1 1 0215 Olga Ximenes Florit 1989 COL. Dr. Comas 9,7

2 1 0276 Kira Díez Intxaustegui 1989 Col. Dr. Comas 10,5

3 1 0250 Julia Martinez 1990 La Salle Maó 10,8

4 1 0262 Ana Sans Segura 1989 La Salle Maó 10,8

PROVA 1000 M LLISOS FEMENI/ 1000 M LISOS FEMENINO

1 1 0262 Ana Sans Segura 1989 La Salle Maó 4:31,4

2 1 0276 Kira Díez Intxaustegui 1989 Col. Dr. Comas 5:03,0

CATEGORIA ALEVI MASCULI/ ALEVIN MASCULINO

PROVA 60 M LLISOS MASCULI/ 60 M LISOS MASCULINO

1ª Serie

1 1 0181 Eduardo Martin Ballesta 1990 La Salle Maó 9,1

2 1 0194 Lázaro Criado Escandell 1990 La Salle Maó 9,3

3 1 0131 José Valdes de Olives 1990 La Salle Maó 9,6

4 1 0243 Alfonso Pique Marques 1989 E.E.C. Ciutadella 10,6

5 1 0127 Nacho Mateo Riera 1990 La Salle Maó 10,6

2ª Serie

1 1 0187 Mark Abril Carreras 1990 La Salle Maó 9,6

2 1 0206 Javier Moreno Hernández 1990 CP Sant Lluis 9,9

3 1 0301 Lluis Moraleda Confort 1990 CP Sant Lluis 10,1

4 1 0129 Gorka Lopez Orfila 1990 La Salle Maó 10,7

5 1 0188 Jordi Abril Carreras 1990 La Salle Maó 10,9

6 1 0293 Josep Solé Coloñer 1990 CP Sant Lluis 11,0

PROVA 1000 M LLISOS MASCULI/ 1000 M LISOS MASCULINO

1 1 0131 José Valdes de Olives 1990 La Salle Maó 3:44,0

2 1 0194 Lázaro Criado Escandell 1990 La Salle Maó 3:55,0

3 1 0187 Mark Abril Carreras 1990 La Salle Maó 3:56,8

4 1 0206 Javier Moreno Hernández 1990 CP Sant Lluis 4:13,6

5 1 0127 Nacho Mateo Riera 1990 La Salle Maó 4:17,8

6 1 0188 Jordi Abril Carreras 1990 La Salle Maó 4:24,5

7 1 0293 Josep Solé Coloñer 1990 CP Sant Lluis 4:27,6

8 1 0181 Eduardo Martin Ballesta 1990 La Salle Maó 4:31,3

9 1 0243 Alfonso Pique Marques 1989 E.E.C. Ciutadella 4:32,1

10 1 0129 Gorka Lopez Orfila 1990 La Salle Maó 4:51,7

11 1 0301 Lluis Moraleda Confort 1990 CP Sant Lluis 5:00,4

CATEGORIA INFANTIL MASCULI/ INFANTIL MASCULINO

PROVA 60 M LLISOS MASCULI/ 60 M LISOS MASCULINO

1 1 0217 Rafael Mascaró Roselló 1987 COL. Dr. Comas 9,0

2 1 0205 Victor Moreno Hernandez 1988 CP Sant Lluis 9,0

PROVA 1000 M LLISOS MASCULI/ 1000 M LISOS MASCULINO

1 1 0275 Marc Sans Bassa 1987 Col. Dr. Comas 3:37,5

2 1 0205 Victor Moreno Hernandez 1988 CP Sant Lluis 3:41,9

3 1 0172 Rafael Quintana Villalonga 1988 COL. Dr. Comas 3:53,4

4 1 0217 Rafael Mascaró Roselló 1987 COL. Dr. Comas 4:03,7

CATEGORIA CADET MASCULI/ CADETE MASCULINO

PROVA 60 M LLISOS MASCULI/ 60 M LISOS MASCULINO

1 nac-001 Caules Walton, Ross 1986 C.M. Mallorca Toni Peña 8,0

PROVA 300 M LLLISOS MASCULI/ 300 M LISOS MASCULINO

1 nac-001 Caules Walton, Ross 1986 C.M. Mallorca Toni Peña 41,6

PROVA 1000 M LLISOS MASCULI/ 1000 M LISOS MASCULINO

1 1 0245 Issac Roca Amoros 1986 C.A. Ciutadella 3:19,1

PROVA 60 METRES TANQUES MASCULI/ 60 METROS VALLAS MASCULINO

v.v +4,1

1 nac-001 Caules Walton, Ross 1986 C.M. Mallorca Toni Peña 10,4

CATEGORIA ABOLUTA FEMENI/ ABSOLUTA FEMENINO

PROVA 60 M LLISOS FEMENI/ 60 M LISOS FEMENINO

1ª Serie

v.v +4,3

1 13.453 Carballo Silvera, Gabriela 1974 C.M. Mallorca Toni Peña 8,4

2ª Serie
v.v +5,4

1 13.453 Carballo Silvera, Gabriela 1974 C.M. Mallorca Toni Peña 8,3

PROVA 200 M LLISOS FEMENI/ 200 M LISOS FEMENINO

v.v +4,7

1 13.453 Carballo Silvera, Gabriela 1974 C.M. Mallorca Toni Peña 28,9

CATEGORIA ABSOLUTA MASCULI/ ABSOLUTA MASCULINA

PROVA 3000 M LLISOS MASCULI/ 3000M LISOS MASCULINO

1 12.919 Bosch Bosch, Guillermo 1971 C.M. Mallorca Toni Peña 8:51,9

2 12.921 Muñoz Corrales, José 1975 C.M. Mallorca Toni Peña RET.